在学习、工作生活中,大家最不陌生的就是论文了吧,论文是指进行各个学术领域的研究和描述学术研究成果的文章。写论文的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是编辑给家人们找到的工业机器人毕业论文(最新5篇),希望对大家有所启发。
关键词:机电专业课;理实一体;课程改革
“以服务为宗旨,以就业为导向,以能力为本位”,是中职学校机电专业人才培养的出发点也是它的归宿点。机电专业课程改革必须遵循机电专业自身的特点,进一步深化机电技术应用专业技能型人才的培养模式的改革,以满足社会和企业对高素质技能型人才需求。具体而言就是要打破传统学科课程的教学模式,将理论教学和实践教学、教学环境与工作环境、理论教师与实训指导教师等有机地融为一体,全面实施“一体化”的模式。
一、理论教学与实践操作一体化
理论教学与实践操作一体化,顾名思义,就是将专业理论教学与实训操作组合起来,一体教学。这样做既可以实现理论与实践的融会贯通,还可以激发学生自主学习的动力和兴趣。 “理实一体化”的教学模式不只是理论教学和实践教学在某种形式上的简单组合,而是遵循学生的认知发展的规律与技能技巧形成教学规律,实现专业理论与实践二者有机合成。
机电专业传统的教学模式虽然也强调学生的实训教学,但理论和实践两个环节在时空上有所脱节,基本上体现为两个互为独立的体系。而一体化教学模式从根本上打破了传统的理论与实践教学的时空界限,将专业理论和实践教学有机地融为一体。教学时从感性而不是从理性认识入手,强调直观教学的力度,促进学生认知力的提高,不失为一种培养技能型实用型人才有效的教学模式,是一种适合当前中职学生实际情况的有效教学模式。
理实一体化模式突破了中职教育传统的“文化课专业基础课专业课技能训练”教学程式,理论的学习以“必需、够用”为原则,以技能实训为中心,与相关的理论知识� 以专业理论指导实践操作,反过来又以实践操作加深对专业理论知识的理解,理实相长,促进专业知识与技能双飞跃。
二、教学环境与工作环境一体化
“一体化”教学模式不只是理论教学与实践教学内容的一体化,还包含教学环境与工作环境一体化。为了更好地体现专业理论对课程实践的指导作用,让专业理论教学与专业技能实践真正融合一体,可以把专业课相对集中起来,搬到实验室,搬到实训中心,搬到企业的车间里去。采取理论教学与实践作业齐头并进,穿行。教师在讲完一个理论知识或原理构造之后,就指导学生动手操作;也可以和学生对着实物,一边讲一边做,使理论学习与实践训练有机地融为一体。例如钳工工艺的教学,可以完全在实训室内进行。教师边讲边示范,示范结束,学生便可动手实践。这样学生记得牢,做得好。学生遇到问题及时反馈,当堂解决,效果明显。这样的专业实训室既是理论教学的课堂,又是工作实践场所。
教学环境与工作环境一体化的具体实践,有如下特点。①把实训中心包装为教学工厂,建立理实一体化教学专业教室,融教室、实训、实验、考工、技术服务与生产为一体,使专业教室具有多媒体教学、实物展示、演练实训、实验、考工强化训练和考工等多种功能,营造出真实(仿真)的企业氛围和环境。②把学校的实训室包装成企业的“车间”,按照企业生产要求张贴安全生产标语、规范操作流程、安全操作规程。③把学生包装成企业的“工人”,统一穿上实训服(厂服)、带上工具包、凭胸卡进“车间”上岗,同时加强对“员工”组织纪律性教育,严明时间观念,不得迟到早退,严格按照安全操作规程和操作流程上岗生产。
三、理论教师与实训指导教师一体化
中职学校传统教学模式将专业课的教学分为理论教学与实践教学两大块。理论部分由理论教师在课堂内完成,实践部分由实训指导教师在实训中心(车间)进行。理论教学由学校教务处安排,实训教学由学校实训处管理。两大部分自成体系,互不相干。这样安排的结果容易造成理论与实践的脱节,对教学质量产生不利的影响。理论学习时不能顾及实际的应用,实训时不能与理论结合起来相互印证。以专业课《彩色电视机原理与维修》为例,该课程分为《彩色电视机原理》与《彩色电视机维修实习》两部分,分别由两位教师担任,有的甚至分别在两个学期开设。这样不但学生难以学以致用,两位教师的教学也互不联系,增加了难度,不能有效提高学生技能。
因此,“一体化”还应包含教师在知识、技能与教学能力上的一体化。机电专业教师必须是“双师型教师”,能将专业课程的专业技术理论教学与实训课教学一肩挑起来。既是理论教学能手,更是技能实训指导的高手。一门专业课,仅由一位教师来承担全部教学任务(理论教学与实践指导)。在教学过程中,可以先讲理论知识,再进行实践操作;也可以边讲理论边操作,甚至可以先操作,当学生遇到问题时再从理论上加以阐述解决。这样做,能做到理论与实践的无缝结合——用专业理论指导实践,用实践操作去验证理论。例如前面论及的《彩色电视机原理与维修》,就可以把原理与维修放到一起来教。在讲清扫描电路的原理后,就讲一些扫描电路的常见故障,并设置一些故障让学生动手排除。在排除的过程中遇到问题,又用理论去解释,去解决。这样理论与实践相辅相成,相得益彰。
理论教师与实训指导教师一体化的最关键问题是师资。中职学校要努力改变当前师资结构单一化,教师实践经验不足,教学质量不高的现状,就必须大力培养“双师型”教师。通过下企业实践、顶岗进修等措施弥补专业科任教师实践经验的不足,并获得相关行业的职业资格。只有通过不断培训和进修,不断汲取行业的新工艺、新技术、新理念,专业教师才能使自己的专业知识与技能始终保持着新鲜状态,使理论和实践始终保持最佳结合状态。理实双佳的教师才能在教学中,显得如鱼得水,游刃有余。例如,在讲解《机械制图》的圆锥时,教师可以把自己在车床上制作圆锥的过程拍成视频,在教室里播放,让学生看到在车床上制作圆锥的全过程。这样避免了理论教学的“纸上谈兵”,让学生对机械制作有一个感性的认识。然后通过课堂教学的讲解与分析,促使学生的认识从“感性”向“理性”转变。
对机电专业课程改革的探讨,除了以上三个方面的一体化之外,还可以从“教学”与“科研”一体化、传统与现代教学方式的一体化、专业文化与企业文化的一体化以及“教法”与“学法”的一体化等方面去探索、去研究。囿于文章的篇幅,在此不能一一展开论述。综上所述 ,“一体化”教学的核心在于现场教学,强调的是工作本位,能力本位。若将理论教学与实验、实训、实习融为一体,把教学环境与工作环境融为一体,理论教师与实训指导教师融为一体,让学生对自己的学习内容与学习方式有更大的自主选择权,就可以有效地提高机电专业课的教学效果,最大限度地提高中职生在就业中的竞争力、
参考文献:
[1]包旺华。理实一体化教学在机械专业课教学中的运用[J].中国教育技术装备,2012(17).
专业名称
课程 代码
课程名称
报到时间
考试时间
报名考务费
118 金融(专) 4961 FOXBASE数据库实践 6月17-18日 ¥40.00
119 会计(专) 4973 会计电算化 6月17-18日 ¥40.00
137 日语(专) 4981 日语口语 7月16-17日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4798 设计素描(服装) 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4800 三维构成 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4802 服装效果图 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4803 服装制作基础 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4804 服装造型设计 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4805 创意服装设计 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
201 英语(专) 4135 商务谈判口语 6月17-18日 ¥40.00
201 英语(专) 4579 英语口语 ¥40.00
205 航海技术(专科) 4317 航海综合训练 6月17-18日 ¥40.00
206 轮机工程技术(专科) 4316 船舶动力装置(实践) 6月17-18日 ¥40.00
206 轮机工程技术(专科) 4318 轮机综合训练 6月17-18日 ¥40.00
266 物业管理(本) 4322 物业管理实务(实践) 6月17-18日 ¥40.00
266 物业管理(本) 4323 物业管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
268 工商企业管理(本) 4216 工商企业管理(市场营销)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
269 金融(本) 4548 金融毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
270 会计(本) 4540 会计毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
273 国际贸易(本) 4538 国际贸易毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4208 形态构成(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4209 数字摄影技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4210 数字影像制作技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4211 电脑艺术设计(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4212 电脑动画(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4213 影像与剪辑技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4214 数字影视合成(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4215 数字媒体艺术毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技术(本) 4178 计算机软件基础(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技术(本) 4192 生物工程专业实验 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技术(本) 4193 生物技术(分析检测)毕业设计 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技术(本) 4987 微生物学(实践) 6月17-18日 ¥40.00
277 国际贸易(本) 4191 国际贸易(国际商务)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
279 法律(本) 4186 法律(市场经济法)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
281 英语(本) 4184 英语(经贸英语)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
281 英语(本) 4576 英语口译 7月16-17日 ¥40.00
282 英语(本) 4188 英语(国际贸易)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
282 英语(本) 4576 英语口译 7月16-17日 ¥40.00
284 新闻学(本) 4167 交互媒体设计与应用 6月17-18日 ¥40.00
284 新闻学(本) 4168 网络新闻采编与制作 6月17-18日 ¥40.00
284 新闻学(本) 4169 新闻学(网络)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
285 英语(本) 4172 英语(商贸)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
285 英语(本) 4576 英语口译 7月16-17日 ¥40.00
286 环境工程(本) 4164 输水工程与水泵站(实践) 6月17-18日 ¥40.00
286 环境工程(本) 4165 水污染控制工程(实践) 6月17-18日 ¥40.00
286 环境工程(本) 4166 环境工程(环境生物治理)毕业设计 6月17-18日 ¥40.00
286 环境工程(本) 4174 计算机基础与程序设计(实践) 6月17-18日 ¥40.00
286 环境工程(本) 4969 分析化学(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
286 环境工程(本) 4994 有机化学(二)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技术(本) 4170 生物技术(生物制药方向)专业实验 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技术(本) 4171 生物技术(生物制药方向)毕业设计 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技术(本) 4173 计算机软件基础(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技术(本) 4987 微生物学(实践) 6月17-18日 ¥40.00
289 汉语言文学(本) 4158 汉语言文学毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
291 英语(本) 4156 英语(国际商务英语)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
291 英语(本) 4576 英语口译 7月16-17日 ¥40.00
291 英语(本) 4741 电子商务概论(实践) 6月17-18日 ¥40.00
292 秘书学(本) 4550 秘书学毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
293 法律(本) 4536 法律毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
294 金融(本) 4548 金融毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
295 国际贸易(本) 4538 国际贸易毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
296 会计(本) 4157 会计毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
297 工商企业管理(本) 4537 工商企业管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
333 餐饮管理(专) 4729 烹饪工艺学(二)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
333 餐饮管理(专) 4730 烹饪原料学(二)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
333 餐饮管理(专) 4731 餐饮服务(实践) 6月17-18日 ¥40.00
334 药学(专) 4552 药学毕业实习(论文) 6月17-18日 ¥40.00
334 药学(专) 4632 生物化学及生物化学技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
334 药学(专) 4633 植物化学(实践) 6月17-18日 ¥40.00
334 药学(专) 4634 药剂学(实践) 6月17-18日 ¥40.00
334 药学(专) 4635 药物分析(实践) 6月17-18日 ¥40.00
337 饭店管理(专) 4627 饭店管理专业毕业实习 6月17-18日 ¥40.00
340 护理学(专) 4521 生理学(实践) 6月17-18日 ¥40.00
340 护理学(专) 4629 药理学(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
340 护理学(专) 4630 病理学(实践) 6月17-18日 ¥40.00
340 护理学(专) 4636 生物化学(三)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
340 护理学(专) 4637 护理临床考核 6月17-18日 ¥40.00
341 机电一体化工程(专) 4542 综合作业(一) 6月17-18日 ¥40.00
341 机电一体化工程(专) 4573 数控技术及应用(实践) 6月17-18日 ¥40.00
341 机电一体化工程(专) 4581 电工技术基础(实践) 6月17-18日 ¥40.00
341 机电一体化工程(专) 4582 电子技术基础(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
341 机电一体化工程(专) 4583 机械制图(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
341 机电一体化工程(专) 4584 机械制造(实践) 6月17-18日 ¥40.00
341 机电一体化工程(专) 4585 微型计算机原理与接口技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
342 计算机信息管理(专) 4587 高级语言程序设计(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
342 计算机信息管理(专) 4588 管理信息系统(实践) 6月17-18日 ¥40.00
342 计算机信息管理(专) 4589 计算机应用技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
342 计算机信息管理(专) 4590 数据库及其应用(实践) 6月17-18日 ¥40.00
342 计算机信息管理(专) 4648 计算机信息处理综合作业 6月17-18日 ¥40.00
344 物流管理(专) 4865 物流信息技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
347 劳动和社会保障(专) 4782 劳动和社会保险业务案例分析 6月17-18日 ¥40.00
365 现代企业管理(本) 4902 现代企业管理信息系统(实践) 6月17-18日 ¥40.00
365 现代企业管理(本) 4903 企业管理咨询与诊断(实践) 6月17-18日 ¥40.00
365 现代企业管理(本) 4904 现代企业管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
366 药学(本) 4913 药理学(四)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
366 药学(本) 4914 药物分析(三)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
366 药学(本) 4915 药物化学(二)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
366 药学(本) 4916 药剂学(二)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
366 药学(本) 4917 药学毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
378 调查与分析(本) 4879 调查与分析毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
379 物流管理(本) 4780 物流管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
379 物流管理(本) 4900 物流管理软件操作(实践) 6月17-18日 ¥40.00
380 护理学(本) 4638 护理临床实习 6月17-18日 ¥40.00
380 护理学(本) 4639 护理学毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
381 计算机网络(本) 4509 互联网及其应用(实践) 6月17-18日 ¥40.00
381 计算机网络(本) 4545 计算机网络毕业设计 6月17-18日 ¥40.00
381 计算机网络(本) 4592 数据结构(实践) 6月17-18日 ¥40.00
381 计算机网络(本) 4895 电子技术基础(三)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
381 计算机网络(本) 4896 微型计算机及接口技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
381 计算机网络(本) 4897 Java语言程序设计(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
381 计算机网络(本) 4899 数据库系统原理(实践) 6月17-18日 ¥40.00
382 经济学(本) 4549 经济学毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
383 律师(本) 4678 律师毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
386 计算机信息管理(本) 4519 软件开发工具(实践) 6月17-18日 ¥40.00
386 计算机信息管理(本) 4546 计算机信息管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
386 计算机信息管理(本) 4587 高级语言程序设计(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
386 计算机信息管理(本) 4588 管理信息系统(实践) 6月17-18日 ¥40.00
386 计算机信息管理(本) 4728 电子商务概论(实践) 6月17-18日 ¥40.00
386 计算机信息管理(本) 4898 C++程序设计(实践) 6月17-18日 ¥40.00
386 计算机信息管理(本) 4899 数据库系统原理(实践) 6月17-18日 ¥40.00
388 工业工程(本) 4530 物理(工)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
388 工业工程(本) 4561 工业工程毕业设计 6月17-18日 ¥40.00
388 工业工程(本) 4563 基础工业工程(实践) 6月17-18日 ¥40.00
388 工业工程(本) 4574 计算机软件基础(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
388 工业工程(本) 4581 电工技术基础(实践) 6月17-18日 ¥40.00
388 工业工程(本) 4584 机械制造(实践) 6月17-18日 ¥40.00
388 工业工程(本) 4591 电工与电子技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
388 工业工程(本) 4594 计算机辅助管理(实践) 6月17-18日 ¥40.00
388 工业工程(本) 4595 设施规划与设计(实践) 6月17-18日 ¥40.00
390 机电系统智能控制(本) 4506 电力电子变流技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
390 机电系统智能控制(本) 4530 物理(工)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
390 机电系统智能控制(本) 4574 计算机软件基础(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
390 机电系统智能控制(本) 4581 电工技术基础(实践) 6月17-18日 ¥40.00
390 机电系统智能控制(本) 4597 工业用微型计算机(实践) 6月17-18日 ¥40.00
390 机电系统智能控制(本) 4665 现代控制技术基础(实践) 6月17-18日 ¥40.00
390 机电系统智能控制(本) 4666 电机与控制(实践) 6月17-18日 ¥40.00
390 机电系统智能控制(本) 4667 机电系统智能控制技术课程设计指导 6月17-18日 ¥40.00
390 机电系统智能控制(本) 4668 机电系统智能控制毕业设计 6月17-18日 ¥40.00
391 公安管理(本) 4687 公安管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
392 知识产权管理(本) 4688 知识产权管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
393 机电一体化工程(本) 4530 物理(工)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
393 机电一体化工程(本) 4541 机电一体化毕业设计 6月17-18日 ¥40.00
393 机电一体化工程(本) 4574 计算机软件基础(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
393 机电一体化工程(本) 4596 传感器与检测技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
393 机电一体化工程(本) 4597 工业用微型计算机(实践) 6月17-18日 ¥40.00
393 机电一体化工程(本) 4598 机电一体化系统设计(实践) 6月17-18日 ¥40.00
393 机电一体化工程(本) 4599 模拟、数字及电力电子技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
393 机电一体化工程(本) 4600 现代设计方法(实践) 6月17-18日 ¥40.00
394 计算机信息管理(本) 4692 软件开发工具(实践) 6月17-18日 ¥40.00
394 计算机信息管理(本) 4724 计算机信息管理(物流管理)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
394 计算机信息管理(本) 4725 高级语言程序设计(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
394 计算机信息管理(本) 4726 管理信息系统(实践) 6月17-18日 ¥40.00
394 计算机信息管理(本) 4898 C++程序设计(实践) 6月17-18日 ¥40.00
394 计算机信息管理(本) 4899 数据库系统原理(实践) 6月17-18日 ¥40.00
395 餐饮管理(本) 4732 宴会设计(实践) 6月17-18日 ¥40.00
395 餐饮管理(本) 4733 餐饮管理专业毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
396 卫生事业管理(本) 4734 卫生事业管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
397 物流管理(本) 4780 物流管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
397 物流管理(本) 4900 物流管理软件操作(实践) 6月17-18日 ¥40.00
398 物流管理(本) 4780 物流管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
398 物流管理(本) 4900 物流管理软件操作(实践) 6月17-18日 ¥40.00
399 劳动和社会保障(本) 4783 劳动和社会保障毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
401 计算机技术与应用(专) 4049 三维动画与视频编辑制作 7月11-12日 ¥40.00
401 计算机技术与应用(专) 4083 数据库应用技术(实践) 7月11-12日 ¥40.00
401 计算机技术与应用(专) 4084 微机维护与维修(实践) 6月17-18日 ¥40.00
401 计算机技术与应用(专) 4122 网络系统集成技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
401 计算机技术与应用(专) 4125 电子商务概论(实践) 6月17-18日 ¥40.00
401 计算机技术与应用(专) 4127 C语言与数据结构(实践) 7月11-12日 ¥40.00
402 应用电子技术(专) 4011 电子工艺操作技能训练 6月17-18日 ¥40.00
402 应用电子技术(专) 4081 C语言程序设计(实践) 7月11-12日 ¥40.00
402 应用电子技术(专) 4085 单片机原理及应用(实践) 6月17-18日 ¥40.00
402 应用电子技术(专) 4121 电子实验技术 6月17-18日 ¥40.00
402 应用电子技术(专) 4124 电工基础(实践) 6月17-18日 ¥40.00
403 机械制造及自动化(专) 4054 相关工种技能训练 6月17-18日 ¥40.00
403 机械制造及自动化(专) 4086 工程图学及计算机绘图(实践) 6月17-18日 ¥40.00
403 机械制造及自动化(专) 4087 机械设计基础(实践) 6月17-18日 ¥40.00
403 机械制造及自动化(专) 4088 互换性与测量技术基础(实践) 6月17-18日 ¥40.00
403 机械制造及自动化(专) 4090 机械制造基础(三)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
403 机械制造及自动化(专) 4128 电工电子技术基础(实践) 6月17-18日 ¥40.00
404 电算会计(专) 4009 电算会计软件操作 6月17-18日 ¥40.00
