2017年安徽二本大学排名08-19问学必有师,讲习必有友,下面是勤劳的小编帮家人们整理的7篇安徽大学排名的相关文章,欢迎参考,希望对大家有所启发。
第一名:中国科学技术大学
第二名:合肥工业大学
第三名:合肥工业大学(宣城校区)
第四名:安徽大学
第五名:安徽医科大学
第六名:安徽师范大学
第七名:安徽财经大学
第八名:安徽工业大学
第九名:皖南医学院
第十名:淮北师范大学
中国科学技术大学(University of Science and Technology of China),简称“中国科大”,位于安徽省合肥市,由中国科学院直属,中央直管副部级建制,位列“世界一流大学建设高校”、“211工程”、“985工程”,是首批20所学位自主审核高校之一,入选“珠峰计划”、“111计划”、“2011计划”、“中国科学院知识创新工程”、“卓越工程师教育培养计划”,为“九校联盟”成员、中国大学校长联谊会、东亚研究型大学协会、环太平洋大学联盟成员,是一所以前沿科学和高新技术为主、兼有特色管理和人文学科的综合性全国重点大学。
中国科学技术大学1958年9月创建于北京,她的创办被称为“中国教育史和科学史上的一项重大事件”;1970年初,学校迁至安徽省合肥市,开始了第二次创业;1978年以后,学校创办少年班、首建研究生院、建设国家大科学工程、面向世界开放办学等新举措;也是唯一参与国家知识创新工程的大学。
该排名数据来自“校友会”、“武书连”、“软科”、“USNews”等第三方机构发布的全国大学排行榜,仅供参考!
安徽省内的大学全部排名一览表(125所):
省内排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 级别 | 性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国科学技术大学 | 综合 | 合肥市 | 本科 985,211,双一流A,国重点 | 公办 |
2 | 合肥工业大学 | 理工 | 合肥市 | 本科 211,一流学科建设,国重点 | 公办 |
3 | 安徽大学 | 综合 | 合肥市 | 本科 211,一流学科建设,省重点 | 公办 |
4 | 安徽师范大学 | 师范 | 芜湖市 | 本科 省重点 | 公办 |
5 | 安徽农业大学 | 农林 | 合肥市 | 本科 省重点 | 公办 |
6 | 安徽医科大学 | 医药 | 合肥市 | 本科 省重点 | 公办 |
7 | 安徽理工大学 | 理工 | 淮南市 | 本科 省重点 | 公办 |
8 | 安徽工业大学 | 理工 | 马鞍山市 | 本科 省重点 | 公办 |
9 | 安徽财经大学 | 财经 | 蚌埠市 | 本科 省重点 | 公办 |
10 | 安徽建筑大学 | 理工 | 合肥市 | 本科 省重点 | 公办 |
11 | 安徽中医药大学 | 医药 | 合肥市 | 本科 省重点 | 公办 |
12 | 合肥学院 | 理工 | 合肥市 | 本科 省属 | 公办 |
13 | 安徽工程大学 | 理工 | 芜湖市 | 本科 省重点 | 公办 |
14 | 淮北师范大学 | 师范 | 淮北市 | 本科 省重点 | 公办 |
15 | 安庆师范大学 | 师范 | 安庆市 | 本科 省属 | 公办 |
16 | 阜阳师范大学 | 师范 | 阜阳市 | 本科 省属 | 公办 |
17 | 蚌埠医学院 | 医药 | 蚌埠市 | 本科 省属 | 公办 |
18 | 皖南医学院 | 医药 | 芜湖市 | 本科 省属 | 公办 |
19 | 安徽科技学院 | 师范 | 滁州市 | 本科 省属 | 公办 |
20 | 合肥师范学院 | 师范 | 合肥市 | 本科 省重点 | 公办 |
21 | 滁州学院 | 综合 | 滁州市 | 本科 省属 | 公办 |
22 | 皖西学院 | 综合 | 六安市 | 本科 省重点 | 公办 |
23 | 淮南师范学院 | 师范 | 淮南市 | 本科 省属 | 公办 |
24 | 黄山学院 | 综合 | 黄山市 | 本科 省属 | 公办 |
25 | 铜陵学院 | 财经 | 铜陵市 | 本科 省属 | 公办 |
26 | 巢湖学院 | 综合 | 合肥市 | 本科 省属 | 公办 |
27 | 宿州学院 | 综合 | 宿州市 | 本科 省属 | 公办 |
28 | 池州学院 | 师范 | 池州市 | 本科 省属 | 公办 |
29 | 蚌埠学院 | 理工 | 蚌埠市 | 本科 省属 | 公办 |
30 | 亳州学院 | 综合 | 亳州市 | 本科 省属 | 公办 |
31 | 安徽艺术学院 | 艺术 | 合肥市 | 本科 省属 | 公办 |
- | 合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 宣城市 | 本科 211,一流学科建设,国重点 | 公办 |
- | 安徽外国语学院 | 语言 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
- | 皖江工学院 | 理工 | 马鞍山市 | 本科 | 民办 |
- | 中国人民解放军陆军炮兵防空兵学院 | 军事 | 合肥市 | 本科 国重点 | 公办 |
- | 蚌埠工商学院 | 财经 | 蚌埠市 | 本科 | 民办 |
- | 安徽医科大学临床医学院 | 医药 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
- | 安徽信息工程学院 | 理工 | 芜湖市 | 本科 | 民办 |
- | 安徽文达信息工程学院 | 理工 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
- | 安徽大学江淮学院 | 综合 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
- | 阜阳师范大学信息工程学院 | 综合 | 阜阳市 | 本科 | 民办 |
- | 合肥经济学院 | 财经 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
- | 安徽师范大学皖江学院 | 师范 | 芜湖市 | 本科 | 民办 |
- | 淮北理工学院 | 综合 | 淮北市 | 本科 省属 | 民办 |
- | 安徽新华学院 | 理工 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
- | 马鞍山学院 | 理工 | 马鞍山市 | 本科 | 民办 |
- | 安徽三联学院 | 理工 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
- | 合肥城市学院 | 理工 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
- | 安徽职业技术学院 | 理工 | 合肥市 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 芜湖职业技术学院 | 理工 | 芜湖市 | 专科 省重点 | 公办 |
- | 安徽粮食工程职业学院 | 综合 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 淮北职业技术学院 | 综合 | 淮北市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽商贸职业技术学院 | 财经 | 芜湖市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安庆职业技术学院 | 理工 | 安庆市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 阜阳职业技术学院 | 理工 | 阜阳市 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 安徽工贸职业技术学院 | 理工 | 淮南市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽中医药高等专科学校 | 医药 | 芜湖市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽水利水电职业技术学院 | 理工 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 马鞍山职业技术学院 | 理工 | 马鞍山市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽工业经济职业技术学院 | 财经 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 滁州职业技术学院 | 理工 | 滁州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 淮南职业技术学院 | 理工 | 淮南市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽交通职业技术学院 | 理工 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽电气工程职业技术学院 | 理工 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽医学高等专科学校 | 医药 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 黄山健康职业学院 | 医药 | 黄山市 | 专科 | 民办 |
- | 六安职业技术学院 | 理工 | 六安市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 合肥通用职业技术学院 | 理工 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽工商职业学院 | 财经 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽现代信息工程职业学院 | 综合 | 六安市 | 专科 | 民办 |
- | 铜陵职业技术学院 | 综合 | 铜陵市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽涉外经济职业学院 | 财经 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
- | 阜阳科技职业学院 | 理工 | 阜阳市 | 专科 | 民办 |
- | 安徽矿业职业技术学院 | 理工 | 淮北市 | 专科 | 民办 |
- | 合肥职业技术学院 | 综合 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 亳州职业技术学院 | 理工 | 亳州市 | 专科 省重点 | 公办 |
- | 皖西卫生职业学院 | 医药 | 六安市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 淮南联合大学 | 综合 | 淮南市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽城市管理职业学院 | 财经 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽财贸职业学院 | 财经 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 宿州职业技术学院 | 理工 | 宿州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽机电职业技术学院 | 理工 | 芜湖市 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 滁州城市职业学院 | 综合 | 滁州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽国防科技职业学院 | 理工 | 六安市 | 专科 省重点 | 公办 |
- | 安徽广播影视职业技术学院 | 理工 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽电子信息职业技术学院 | 理工 | 蚌埠市 | 专科 省重点 | 公办 |
- | 安徽体育运动职业技术学院 | 体育 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽国际商务职业学院 | 财经 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 池州职业技术学院 | 理工 | 池州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安庆医药高等专科学校 | 医药 | 安庆市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽扬子职业技术学院 | 综合 | 芜湖市 | 专科 | 民办 |
- | 安徽长江职业学院 | 综合 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
- | 合肥信息技术职业学院 | 理工 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
- | 安徽警官职业学院 | 政法 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽工业职业技术学院 | 理工 | 铜陵市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 马鞍山师范高等专科学校 | 师范 | 马鞍山市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 万博科技职业学院 | 综合 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
- | 合肥经济技术职业学院 | 财经 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
- | 安徽卫生健康职业学院 | 综合 | 池州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 桐城师范高等专科学校 | 师范 | 安庆市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽审计职业学院 | 财经 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽林业职业技术学院 | 农林 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽艺术职业学院 | 艺术 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽公安职业学院 | 政法 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽新闻出版职业技术学院 | 理工 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 合肥科技职业学院 | 理工 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
- | 安徽邮电职业技术学院 | 理工 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽汽车职业技术学院 | 理工 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 合肥财经职业学院 | 财经 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
- | 安徽冶金科技职业学院 | 理工 | 马鞍山市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 徽商职业学院 | 财经 | 合肥市 | 专科 | 公办 |
- | 安徽中澳科技职业学院 | 综合 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 黄山职业技术学院 | 理工 | 黄山市 | 专科 | 公办 |
- | 民办安徽旅游职业学院 | 综合 | 阜阳市 | 专科 | 民办 |
- | 安徽绿海商务职业学院 | 财经 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
- | 蚌埠经济技术职业学院 | 财经 | 蚌埠市 | 专科 | 民办 |
- | 合肥共达职业技术学院 | 理工 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
- | 安徽经济管理干部学院 | 财经 | 合肥市 | 专科 | 公办 |
- | 宣城职业技术学院 | 理工 | 宣城市 | 专科 省重点 | 公办 |
- | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 艺术 | 安庆市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 合肥滨湖职业技术学院 | 理工 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
- | 皖北卫生职业学院 | 医药 | 宿州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 阜阳市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 宿州航空职业学院 | 理工 | 宿州市 | 专科 | 民办 |
2022年安徽一本大学有哪些?(附最新排名榜)
安徽二本大学排名2022最新排名(20所)
【安徽的大学排名2022最新排名榜 2022安徽大学排名前十所】相关推荐文章:
省内排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 级别 | 性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国科学技术大学 | 综合 | 合肥市 | 本科 985,211,双一流A,国重点 | 公办 |
2 | 合肥工业大学 | 理工 | 合肥市 | 本科 211,一流学科建设,国重点 | 公办 |
3 | 安徽大学 | 综合 | 合肥市 | 本科 211,一流学科建设,省重点 | 公办 |
4 | 安徽师范大学 | 师范 | 芜湖市 | 本科 省重点 | 公办 |
5 | 安徽农业大学 | 农林 | 合肥市 | 本科 省重点 | 公办 |
6 | 安徽医科大学 | 医药 | 合肥市 | 本科 省重点 | 公办 |
7 | 安徽理工大学 | 理工 | 淮南市 | 本科 省重点 | 公办 |
8 | 安徽工业大学 | 理工 | 马鞍山市 | 本科 省重点 | 公办 |
9 | 安徽财经大学 | 财经 | 蚌埠市 | 本科 省重点 | 公办 |
10 | 安徽建筑大学 | 理工 | 合肥市 | 本科 省重点 | 公办 |
11 | 安徽中医药大学 | 医药 | 合肥市 | 本科 省重点 | 公办 |
12 | 合肥学院 | 理工 | 合肥市 | 本科 省属 | 公办 |
13 | 安徽工程大学 | 理工 | 芜湖市 | 本科 省重点 | 公办 |
14 | 淮北师范大学 | 师范 | 淮北市 | 本科 省重点 | 公办 |
15 | 安庆师范大学 | 师范 | 安庆市 | 本科 省属 | 公办 |
16 | 阜阳师范大学 | 师范 | 阜阳市 | 本科 省属 | 公办 |
17 | 蚌埠医学院 | 医药 | 蚌埠市 | 本科 省属 | 公办 |
18 | 皖南医学院 | 医药 | 芜湖市 | 本科 省属 | 公办 |
19 | 安徽科技学院 | 师范 | 滁州市 | 本科 省属 | 公办 |
20 | 合肥师范学院 | 师范 | 合肥市 | 本科 省重点 | 公办 |
21 | 滁州学院 | 综合 | 滁州市 | 本科 省属 | 公办 |
22 | 皖西学院 | 综合 | 六安市 | 本科 省重点 | 公办 |
23 | 淮南师范学院 | 师范 | 淮南市 | 本科 省属 | 公办 |
24 | 黄山学院 | 综合 | 黄山市 | 本科 省属 | 公办 |
25 | 铜陵学院 | 财经 | 铜陵市 | 本科 省属 | 公办 |
26 | 巢湖学院 | 综合 | 合肥市 | 本科 省属 | 公办 |
27 | 宿州学院 | 综合 | 宿州市 | 本科 省属 | 公办 |
28 | 池州学院 | 师范 | 池州市 | 本科 省属 | 公办 |
29 | 蚌埠学院 | 理工 | 蚌埠市 | 本科 省属 | 公办 |
30 | 亳州学院 | 综合 | 亳州市 | 本科 省属 | 公办 |
31 | 安徽艺术学院 | 艺术 | 合肥市 | 本科 省属 | 公办 |
- | 合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 宣城市 | 本科 211,一流学科建设,国重点 | 公办 |
- | 安徽外国语学院 | 语言 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
- | 皖江工学院 | 理工 | 马鞍山市 | 本科 | 民办 |
- | 中国人民解放军陆军炮兵防空兵学院 | 军事 | 合肥市 | 本科 国重点 | 公办 |
- | 蚌埠工商学院 | 财经 | 蚌埠市 | 本科 | 民办 |
- | 安徽医科大学临床医学院 | 医药 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
- | 安徽信息工程学院 | 理工 | 芜湖市 | 本科 | 民办 |
- | 安徽文达信息工程学院 | 理工 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
- | 安徽大学江淮学院 | 综合 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
- | 阜阳师范大学信息工程学院 | 综合 | 阜阳市 | 本科 | 民办 |
- | 合肥经济学院 | 财经 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
- | 安徽师范大学皖江学院 | 师范 | 芜湖市 | 本科 | 民办 |
- | 淮北理工学院 | 综合 | 淮北市 | 本科 省属 | 民办 |
- | 安徽新华学院 | 理工 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
- | 马鞍山学院 | 理工 | 马鞍山市 | 本科 | 民办 |
- | 安徽三联学院 | 理工 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
- | 合肥城市学院 | 理工 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
- | 安徽职业技术学院 | 理工 | 合肥市 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 芜湖职业技术学院 | 理工 | 芜湖市 | 专科 省重点 | 公办 |
- | 安徽粮食工程职业学院 | 综合 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 淮北职业技术学院 | 综合 | 淮北市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽商贸职业技术学院 | 财经 | 芜湖市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安庆职业技术学院 | 理工 | 安庆市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 阜阳职业技术学院 | 理工 | 阜阳市 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 安徽工贸职业技术学院 | 理工 | 淮南市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽中医药高等专科学校 | 医药 | 芜湖市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽水利水电职业技术学院 | 理工 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 马鞍山职业技术学院 | 理工 | 马鞍山市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽工业经济职业技术学院 | 财经 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 滁州职业技术学院 | 理工 | 滁州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 淮南职业技术学院 | 理工 | 淮南市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽交通职业技术学院 | 理工 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽电气工程职业技术学院 | 理工 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽医学高等专科学校 | 医药 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 黄山健康职业学院 | 医药 | 黄山市 | 专科 | 民办 |
- | 六安职业技术学院 | 理工 | 六安市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 合肥通用职业技术学院 | 理工 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽工商职业学院 | 财经 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽现代信息工程职业学院 | 综合 | 六安市 | 专科 | 民办 |
- | 铜陵职业技术学院 | 综合 | 铜陵市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽涉外经济职业学院 | 财经 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
- | 阜阳科技职业学院 | 理工 | 阜阳市 | 专科 | 民办 |
- | 安徽矿业职业技术学院 | 理工 | 淮北市 | 专科 | 民办 |
- | 合肥职业技术学院 | 综合 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 亳州职业技术学院 | 理工 | 亳州市 | 专科 省重点 | 公办 |
- | 皖西卫生职业学院 | 医药 | 六安市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 淮南联合大学 | 综合 | 淮南市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽城市管理职业学院 | 财经 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽财贸职业学院 | 财经 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 宿州职业技术学院 | 理工 | 宿州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽机电职业技术学院 | 理工 | 芜湖市 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 滁州城市职业学院 | 综合 | 滁州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽国防科技职业学院 | 理工 | 六安市 | 专科 省重点 | 公办 |
- | 安徽广播影视职业技术学院 | 理工 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽电子信息职业技术学院 | 理工 | 蚌埠市 | 专科 省重点 | 公办 |
- | 安徽体育运动职业技术学院 | 体育 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽国际商务职业学院 | 财经 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 池州职业技术学院 | 理工 | 池州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安庆医药高等专科学校 | 医药 | 安庆市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽扬子职业技术学院 | 综合 | 芜湖市 | 专科 | 民办 |
- | 安徽长江职业学院 | 综合 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
- | 合肥信息技术职业学院 | 理工 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
- | 安徽警官职业学院 | 政法 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽工业职业技术学院 | 理工 | 铜陵市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 马鞍山师范高等专科学校 | 师范 | 马鞍山市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 万博科技职业学院 | 综合 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
- | 合肥经济技术职业学院 | 财经 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
- | 安徽卫生健康职业学院 | 综合 | 池州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 桐城师范高等专科学校 | 师范 | 安庆市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽审计职业学院 | 财经 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽林业职业技术学院 | 农林 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽艺术职业学院 | 艺术 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽公安职业学院 | 政法 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽新闻出版职业技术学院 | 理工 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 合肥科技职业学院 | 理工 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
- | 安徽邮电职业技术学院 | 理工 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 安徽汽车职业技术学院 | 理工 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 合肥财经职业学院 | 财经 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
- | 安徽冶金科技职业学院 | 理工 | 马鞍山市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 徽商职业学院 | 财经 | 合肥市 | 专科 | 公办 |
- | 安徽中澳科技职业学院 | 综合 | 合肥市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 黄山职业技术学院 | 理工 | 黄山市 | 专科 | 公办 |
- | 民办安徽旅游职业学院 | 综合 | 阜阳市 | 专科 | 民办 |
- | 安徽绿海商务职业学院 | 财经 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
- | 蚌埠经济技术职业学院 | 财经 | 蚌埠市 | 专科 | 民办 |
- | 合肥共达职业技术学院 | 理工 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
- | 安徽经济管理干部学院 | 财经 | 合肥市 | 专科 | 公办 |
- | 宣城职业技术学院 | 理工 | 宣城市 | 专科 省重点 | 公办 |
- | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 艺术 | 安庆市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 合肥滨湖职业技术学院 | 理工 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
- | 皖北卫生职业学院 | 医药 | 宿州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 阜阳市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 宿州航空职业学院 | 理工 | 宿州市 | 专科 | 民办 |
【安徽大学排名2022最新排名一览表 2022安徽大学排名前十所】相关推荐文章:
安徽共有普通高校121所,其中本科46所,专科75所。其中:
①985高校1所:中国科学技术大学。
②211高校2所:合肥工业大学、安徽大学。
③安徽省高等教育振兴计划,立项建设33所地方高水平高校:包括8所“地方特色高水平大学”、9所“地方应用型高水平大学”和16所“地方技能型高水平大学”。
地方特色高水平大学:安徽大学、安徽师范大学、安徽农业大学、安徽医科大学、安徽工业大学、安徽理工大学、安徽财经大学、安徽中医药大学
地方应用型高水平大学:安徽科技学院、合肥师范学院、皖西学院、合肥学院、黄山学院、滁州学院 、铜陵学院、宿州学院、安徽新华学院。
地方技能型高水平大学:安徽财贸职业学院、安徽工商职业学院、安徽国防科技职业学院、安徽机电职业技术学院、安徽商贸职业技术学院、安徽水利水电职业技术学院、安徽医学高等专科学校、安徽职业技术学院、马鞍山师范高等专科学校、芜湖职业技术学院、合肥幼儿师范高等专科学校、合肥职业技术学院、六安职业技术学院、安庆职业技术学院、滁州职业技术学院、阜阳职业技术学院。
1、第一梯队
中国科学技术大学
该大学是985、211大学,也是双一流大学建设之世界一流大学建设A类高校。
2、第二梯队
合肥工业大学、安徽大学
这些大学不是985大学,但是211大学,也是双一流大学建设之世界一流学科建设高校。
3、第三梯队
安徽师范大学、安徽财经大学、安徽农业大学、安徽建筑大学、安徽医科大学、安徽工业大学、安徽理工大学、安徽工程大学、安徽中医药大学、淮北师范大学、安庆师范大学、阜阳师范大学、合肥学院
4、第四梯队
蚌埠医学院、皖南医学院、淮南师范学院、合肥师范学院、铜陵学院、滁州学院、皖西学院、巢湖学院、黄山学院、池州学院、蚌埠学院、安徽科技学院、宿州学院、亳州学院
(注:为各所大学进行排名是一项复杂的工程,简单的排名无法进行全面考量,也无法反映真实情况,因此,该排名仅供参考)
中国科学技术大学(省内排名:第1名)、合肥工业大学(省内排名:第2名)、安徽大学(省内排名:第3名)、安徽师范大学(省内排名:第4名)、安徽农业大学(省内排名:第5名)、安徽医科大学(省内排名:第6名)、安徽理工大学(省内排名:第7名)、安徽工业大学(省内排名:第8名)、安徽财经大学(省内排名:第9名)、安徽建筑大学(省内排名:第10名)
该排名数据来自“校友会”、“武书连”、“软科”、“USNews”等第三方机构发布的全国大学排行榜,仅供参考!