高考录取分数线一般是基于所在地区当面的招生计划和考生成绩来划分。高考录取分数线即便是使用同一套试卷的省份,其录取分数线也是相差不小。的小编精心为您带来了河北省招生的二本院校投档分数线排名优秀3篇,如果对您有一些参考与帮助,请分享给最好的朋友。
2023年河北高考报名人数官方还没有公布,2022年河北省高考报名人数达75.32万人,2021年河北省高考报名人数为63.4万人,不过根据河北前几年的参加高考的人数,预测2023年河北省的高考报名人数可能会超过82万人。
每年高考报名人数都是每位高考考生关注的一个重要数据,高考报名人数不仅影响到高考的录取率以及高考难易程度。高考人数从大数据比例上来说与高考难度成正比,与高考录取率成反比。
1、2022河北高考报名人数:河北省高报名人数共75万余人,比2021年的63.4万余人超出了11万多,2022年高考录取竞争将更为激烈。
2、2021年河北省高考报名人数为63.4万人(占全国报名人数的5.88%),实际参加考试人数44.13万人(除去已被高职单招等,提前考试招生所录取的考生),占总报名人数的69.6%;从2013-2021年河北省高考报名人数来看,2015年起逐年递增。
3、2020河北省2020年高考总人数62.5万,较去年新增6.54万!河北省2020年高考报名人数已经统计完毕:62.5万,文科生18.5万,理科生28.6万,艺术文:6.7万,艺术理9000人。今年高考报名人数较去年增加6.54万。
【河北省高考2022年录取分数线】
1、2022年河北省物理类本科批的录取分数线为430分;
2、2022年河北省历史类本科批的录取分数线为443分;
3、2022年河北省物理类特殊类型招生控制线的录取分数线为487分;
4、2022年河北省历史类特殊类型招生控制线的录取分数线为506分。
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
河北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 443 | - |
河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 430 | - |
河北 | 2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 506 | - |
河北 | 2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 487 | - |
河北 | 2022 | 历史类 | 体育类(本科) | 227 | 260 |
河北 | 2022 | 物理类 | 体育类(本科) | 295 | 260 |
河北 | 2022 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 140 | 230 |
河北 | 2022 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 140 | 230 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 200 | - |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 200 | - |
【河北省高考2021年录取分数线】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 454 | - |
河北 | 2021 | 历史类 | 特殊类型录取控制线(强基计划等) | 520 | - |
河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 200 | - |
河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 412 | - |
河北 | 2021 | 物理类 | 特殊类型录取控制线(强基计划等) | 498 | - |
河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 200 | - |
【河北省高考2020年录取分数线】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 415 | - |
河北 | 2020 | 理科 | 特殊类型录取控制线(强基计划等) | 520 | - |
河北 | 2020 | 理科 | 专科批 | 200 | - |
河北 | 2020 | 理科 | 体育类(本科) | 215 | 270 |
河北 | 2020 | 理科 | 体育类(高职专科) | 140 | 240 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 465 | - |
河北 | 2020 | 文科 | 特殊类型录取控制线(强基计划等) | 538 | - |
河北 | 2020 | 文科 | 专科批 | 220 | - |
河北 | 2020 | 文科 | 体育类(本科) | 305 | 270 |
河北 | 2020 | 文科 | 体育类(高职专科) | 140 | 240 |
河北 | 2020 | 艺术类 | 本科批-书法学校际联考 | 291 | 74 |
河北 | 2020 | 艺术类 | 本科批-舞蹈校考 | 291 | 95 |
河北 | 2020 | 艺术类 | 本科批-舞蹈统考 | 291 | 120 |
河北 | 2020 | 艺术类 | 本科批-戏剧与影视学类校际联考 | 291 | 60 |
河北 | 2020 | 艺术类 | 本科批-服装设计与表演类校际联考 | 291 | 70 |
河北 | 2020 | 艺术类 | 本科批-器乐校考 | 291 | 110 |
河北 | 2020 | 艺术类 | 本科批-器乐统考 | 291 | 115 |
河北 | 2020 | 艺术类 | 本科批-统考未涉及的校考 | 291 | - |
河北 | 2020 | 艺术类 | 本科批-播音与主持艺术校际联考 | 291 | 105 |
河北 | 2020 | 艺术类 | 本科批-声乐校考 | 291 | 110 |
河北 | 2020 | 艺术类 | 本科批-声乐统考 | 291 | 128 |
河北 | 2020 | 艺术类 | 本科批-美术校考(且其中两门科目各不低于60分) | 291 | 180 |
河北 | 2020 | 艺术类 | 本科批-美术统考(且其中两门科目各不低于60分) | 291 | 180 |
河北 | 2020 | 艺术类 | 专科批-戏剧与影视学类校际联考 | 140 | 60 |
河北 | 2020 | 艺术类 | 专科批-服装设计与表演类校际联考 | 140 | 60 |
河北 | 2020 | 艺术类 | 专科批-统考未涉及的校考 | 140 | - |
河北 | 2020 | 艺术类 | 专科批-器乐统考 | 140 | 110 |
河北 | 2020 | 艺术类 | 专科批-播音与主持艺术校际联考 | 140 | 105 |
河北 | 2020 | 艺术类 | 专科批-声乐统考 | 140 | 110 |
河北 | 2020 | 艺术类 | 专科批-美术统考 | 140 | 160 |
河北 | 2020 | 艺术类 | 专科批-书法学校际联考 | 140 | 74 |
河北 | 2020 | 艺术类 | 专科批-舞蹈统考 | 140 | 95 |
注:以上数据仅供参考,具体视实际情况为准!