贵州大学,简称“贵大”,位于贵州省贵阳市,是教育部与贵州省人民政府“以部为主、部省合建”高校。
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 贵州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 633 | 5682 |
2021 | 贵州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 627 | 6334 |
2021 | 贵州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 626 | 6438 |
2021 | 贵州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 625 | 6546 |
2021 | 贵州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 10145 |
2021 | 贵州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 613 | 10330 |
2021 | 贵州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 612 | 8123 |
2021 | 贵州大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 611 | 2771 |
2021 | 贵州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 610 | 10861 |
2021 | 贵州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 609 | 11038 |
2021 | 贵州大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 608 | 5050 |
2021 | 贵州大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 605 | 5031 |
2021 | 贵州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 605 | 11779 |
2021 | 贵州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 27341 |
2021 | 贵州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 597 | 4361 |
2021 | 贵州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 597 | 4361 |
2021 | 贵州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 597 | 4361 |
2021 | 贵州大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 597 | 3789 |
2021 | 贵州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 596 | 10427 |
2021 | 贵州大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 595 | 23348 |
2021 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 594 | 18900 |
2021 | 贵州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 592 | 4006 |
2021 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 591 | 20159 |
2021 | 贵州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 591 | 5381 |
2021 | 贵州大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 590 | 3803 |
2021 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 590 | 20575 |
2021 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 590 | 20575 |
2021 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 590 | 16226 |
2021 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 589 | 21037 |
2021 | 贵州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 588 | 32055 |
2021 | 贵州大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 1516 |
2021 | 贵州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 587 | 32849 |
2021 | 贵州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 587 | 33062 |
2021 | 贵州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 586 | 14137 |
2021 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 586 | 18036 |
2021 | 贵州大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 586 | 4000 |
2021 | 贵州大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 585 | 4062 |
2021 | 贵州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 584 | 14874 |
2021 | 贵州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 584 | 35845 |
2021 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 584 | 18985 |
2021 | 贵州大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 583 | 11833 |
2021 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 583 | 19482 |
2021 | 贵州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 582 | 15540 |
2021 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 582 | 19970 |
2021 | 贵州大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 582 | 4617 |
2021 | 贵州大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 581 | 11969 |
2021 | 贵州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 581 | 2777 |
2021 | 贵州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 581 | 2777 |
2021 | 贵州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 580 | 7287 |
2021 | 贵州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 580 | 4051 |
2021 | 贵州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 580 | 4051 |
2021 | 贵州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 579 | 16670 |
2021 | 贵州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 579 | 39590 |
2021 | 贵州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 579 | 4213 |
2021 | 贵州大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 579 | 2209 |
2021 | 贵州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 578 | 17050 |
2021 | 贵州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 578 | 3101 |
2021 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 578 | 26234 |
2021 | 贵州大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 577 | 23788 |
2021 | 贵州大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 575 | 3334 |
2021 | 贵州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 573 | 6725 |
2021 | 贵州大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 572 | 18266 |
2021 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 571 | 29752 |
2021 | 贵州大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 570 | 29403 |
2021 | 贵州大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 570 | 16005 |
2021 | 贵州大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 568 | 40321 |
2021 | 贵州大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 566 | 29726 |
2021 | 贵州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 566 | 7806 |
2021 | 贵州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 561 | 29196 |
2021 | 贵州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 561 | 61408 |
2021 | 贵州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 560 | 9031 |
2021 | 贵州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 560 | 8052 |
2021 | 贵州大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 559 | 22120 |
2021 | 贵州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 556 | 10093 |
2021 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 555 | 35981 |
2021 | 贵州大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 555 | 4116 |
2021 | 贵州大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 555 | 12186 |
2021 | 贵州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 552 | 15608 |
2021 | 贵州大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 552 | 12385 |
2021 | 贵州大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 551 | 28475 |
2021 | 贵州大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 549 | 2247 |
2021 | 贵州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 547 | 2134 |
2021 | 贵州大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 547 | 11544 |
2021 | 贵州大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 546 | 17406 |
2021 | 贵州大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 546 | 1322 |
2021 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 545 | 43213 |
2021 | 贵州大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 545 | 17863 |
2021 | 贵州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 544 | 16884 |
2021 | 贵州大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 542 | 62819 |
2021 | 贵州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 540 | 3100 |
2021 | 贵州大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 537 | 80004 |
2021 | 贵州大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 534 | 56478 |
2021 | 贵州大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 534 | 43747 |
2021 | 贵州大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 529 | 55088 |
2021 | 贵州大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 525 | 8211 |
2021 | 贵州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 521 | 10355 |
2021 | 贵州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 520 | 12647 |
2021 | 贵州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 516 | 4880 |
2021 | 贵州大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 513 | - |
2021 | 贵州大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 511 | 21668 |
2021 | 贵州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 511 | 21680 |
2021 | 贵州大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 508 | 12639 |
2021 | 贵州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 503 | 25057 |
2021 | 贵州大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 503 | 28197 |
2021 | 贵州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 497 | 16381 |
2021 | 贵州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 496 | 14436 |
2021 | 贵州大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 490 | 1146 |
2021 | 贵州大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 486 | 38438 |
2021 | 贵州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 481 | 19970 |
2021 | 贵州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 474 | 38137 |
2021 | 贵州大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 463 | - |
2021 | 贵州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 461 | 21024 |
2021 | 贵州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 459 | 46803 |
2021 | 贵州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 457 | 48049 |
2021 | 贵州大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 457 | 51494 |
2021 | 贵州大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 449 | 7847 |
2021 | 贵州大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 434 | 64597 |
2021 | 贵州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 429 | 34406 |
2021 | 贵州大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 413 | 7133 |
1.花生米
花生是一种常见的补脑佳品,不仅营养高,而且口感香脆(建议吃花生米要连皮一块吃),里面含有丰富的蛋白质、卵磷脂以及矿物元素,可以延年益寿,缓解疲劳,还可以补钙补铁,预防贫血,促进神经系统发育,增强记忆力,是非常好的益智补脑佳品。
2.酸奶
酸奶是一种常见的乳制品,具有非常多的养生功效,比如可以减肥瘦身,美容养颜,排毒润肠,预防便秘,是常见的有益零食,而且对于添加了益生菌发酵的酸奶可以更好的锁住牛奶有益,还可以促进吸收和消化,孩子食用不仅可以调理肠胃,还可以益智补脑,不过购买酸奶的时候一定要注意远离那些酸奶饮料,以及含有添加剂的酸奶。
3.栗子
栗子里面含有丰富的维生素C,比番茄含有的还要高,里面还含有丰富的不饱和脂肪酸以及微量元素磷,这些营养成分都是非常好的益智补脑佳品,并且板栗的做法多,口感好,因此父母不妨多做一些栗子家常菜给孩子品尝。
4.鱼
说到明目美食,一定少不了提及鱼,但其实鱼还可以益智补脑,口感鲜嫩的鱼肉拥有丰富的蛋白质以及微量元素、维生素,尤其是一些海鱼,里面含有大量的DHA,这可是益智补脑必不可少的成分,可以促进大脑发育,维持神经细胞的生长发育。
5.鸡蛋
鸡蛋也是物美价廉的补脑佳品,不仅营养全面而且丰富,鸡蛋里面含有丰富的优质蛋白,以及卵磷脂、卵黄素等营养,可以有效促进大脑发育,常吃能够增强记忆力、有效益智补脑。
6.虾皮
虾皮是一种常见的干货,很多人想要补钙,或者促进身体发育就会选择虾皮,但身体保证足够的钙质还可以促进大脑发育,提高记忆力,不过吃虾皮之前一定要放入水中浸泡10多分钟,目的是去除盐分以及腥味。
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 567 | 496 |
文科 | 561 | 550 | |
江苏省(本一) | 理科 | 364 | 345 |
文科 | 342 | 339 | |
福建省(本一) | 理科 | 512 | 493 |
文科 | 576 | 550 | |
北京市(本科) | 理科 | 568 | 423 |
文科 | 560 | 480 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 534 | 470 |
文科 | 562 | 519 | |
广东省(本科) | 理科 | 538 | 390 |
文科 | 563 | 455 | |
广西省(本一) | 理科 | 559 | 509 |
文科 | 547 | 521 | |
贵州省(本一) | 理科 | 470 | 470 |
文科 | 542 | 542 | |
贵州省(本二) | 理科 | 458 | 369 |
文科 | 531 | 453 | |
海南省(本科A) | 理科 | 630 | 539 |
文科 | 693 | 593 | |
河北省(本一) | 理科 | 581 | 502 |
文科 | 582 | 549 | |
河南省(本一) | 理科 | 502 | 502 |
文科 | 542 | 536 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 550 | 477 |
文科 | 552 | 500 | |
湖北省(本一) | 理科 | 571 | 505 |
文科 | 578 | 542 | |
湖南省(本一) | 理科 | 567 | 500 |
文科 | 593 | 553 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 550 | 530 |
文科 | 547 | 544 | |
江西省(本一) | 理科 | 562 | 522 |
文科 | 577 | 558 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 568 | 369 |
文科 | 588 | 482 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 526 | 477 |
文科 | 548 | 522 | |
宁夏(本一) | 理科 | 486 | 457 |
文科 | 563 | 538 | |
青海省(本一) | 理科 | 416 | 407 |
文科 | 511 | 488 | |
山东省(本科) | 理科 | 519 | 443 |
文科 | 555 | 503 | |
山西省(本一A) | 理科 | 532 | 507 |
文科 | 562 | 542 | |
山西省(本一A1) | 理科 | 511 | 507 |
文科 | 545 | 542 | |
陕西省(本一) | 理科 | 548 | 468 |
文科 | 569 | 518 | |
上海市(本科) | 综合类 | 468 | 403 |
四川省(本一) | 理科 | 560 | 547 |
文科 | 552 | 540 | |
天津市(本科A) | 理科 | 564 | 400 |
文科 | 543 | 428 | |
新疆(本一) | 理科 | 496 | 450 |
文科 | 546 | 510 | |
云南省(本一) | 理科 | 574 | 535 |
文科 | 597 | 560 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 613 | 595 |
重庆市(本一) | 理科 | 558 | 525 |
文科 | 550 | 545 |
贵州大学简介:
贵州大学创建于1902年,历经贵州大学堂、省立贵州大学、国立贵州农工学院、国立贵州大学等时期,1950年10月定名为贵州大学。1951年11月,毛泽东主席亲笔题写贵州大学校名。1997年8月,与贵州农学院等院校合并。2004年8月,与贵州工业大学合并。2004年12月,成为教育部与贵州省人民政府共建高校。2005年9月,成为国家211工程大学。2012年9月,被列为国家中西部高校综合实力提升工程14所高校之一。2016年4月,被列为中西部一省一校国家重点建设高校。2017年9月,成为国家世界一流学科建设高
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
创建时间 | 1902年 | 博士点数量 | 19 |
硕士点数量 | 52 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 贵阳市 | 办学层次 | 211,一流学科建设,国重点 |
【2022贵州大学高考录取分数线一览表 2022高考多少分能上贵州大学】相关推荐文章:
2022年考生和家长在高考志愿填报贵州大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:贵州大学高考录取分数线(2019-2022)
一:2021年贵州大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 529 | 488 |
文科 | 581 | 560 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 573 | 476 |
物理类 | 561 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 578 | 467 |
物理类 | 578 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 544 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 508 | 440 |
文科 | 549 | 502 | |
广东省(本科) | 历史类 | 580 | 448 |
物理类 | 579 | 432 | |
广西省(一本) | 理科 | 546 | 487 |
文科 | 575 | 530 | |
贵州省(本一) | 理科 | 457 | 456 |
文科 | 556 | 556 | |
贵州省(本二) | 理科 | 434 | 367 |
文科 | 486 | 479 | |
海南省(本科) | 综合类 | 596 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 590 | 454 |
物理类 | 570 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 561 | 518 |
文科 | 583 | 588 | |
黑龙江省(本一) | 理科 | 429 | 415 |
文科 | 547 | 472 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 591 | 463 |
物理类 | 571 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 560 | 466 |
物理类 | 545 | 434 | |
吉林省(本一) | 理科 | 496 | 482 |
文科 | 541 | 519 | |
江西省(一本) | 理科 | 551 | 519 |
文科 | 597 | 559 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 586 | 456 |
物理类 | 559 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 461 | 418 |
文科 | 516 | 488 | |
宁夏(一本) | 理科 | 449 | 412 |
文科 | 546 | 505 | |
青海省(本一) | 理科 | 413 | 330 |
文科 | 490 | 405 | |
山东省(一段) | 综合类 | 537 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 518 | 505 |
文科 | 546 | 543 | |
陕西省(本一) | 理科 | 461 | 443 |
文科 | 525 | 499 | |
上海市(本科) | 综合类 | 481 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 542 | 521 |
文科 | 555 | 541 | |
天津市(本科) | 综合类 | 605 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 463 | 405 |
文科 | 513 | 466 | |
云南省(一本) | 理科 | 570 | 520 |
文科 | 611 | 565 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 562 | 495 |
浙江省(二段) | 综合类 | 564 | 266 |
重庆市(本科) | 历史类 | 582 | 456 |
物理类 | 577 | 446 |
考生饮食指南:早餐
早餐应吃好,切不可空腹,否则容易发生低血糖晕厥现象。吃好早餐可充足供给大脑必需的能量,对保持旺盛的精力和较好的考试状态具有重要作用。早餐能量应约占全天总能量的30%。由于早晨起床后,大脑皮层仍处在抑制状态,很多孩子食欲较差,进食量少。因此早餐要进食体积小、质量高、热量高、耐饥且又易于消化吸收的食物,如鸡蛋、牛奶、面包、蛋糕、白糖、果酱、馒头、烧饼、煎鸡蛋及煎馒头片、豆浆、面条荷包蛋、火腿肠及香肠等。
考生饮食指南:午餐
午餐是考生一天中的主餐。上午体内的热量和各种营养素消耗很大,午餐应该吃饱吃好,摄入充足的热量和各种营养素,应该有粮食、肉、菜、豆制品,有干、有稀。午餐饭菜要丰盛,午餐各种营养素含量一般占全天供给量的35%~45%。
考生饮食指南:晚餐
晚餐应以谷类食物和蔬菜为主,口味清淡易于消化,有利于抗疲劳和养神醒脑。有条件的考生,尽量在家里吃晚餐。晚餐要少食,以七八成饱为宜,因为晚餐后能量消耗较少。
考生饮食指南:夜宵
考试前,学生大多因复习功课睡得较晚,从晚餐至睡觉,中间大约有4~5个小时。这段时间里,晚餐所吃的食物已基本消化掉,需要加以补充。另外,有些学生念书很累,大脑处于紧张兴奋状态,以至于影响睡眠,故晚间加餐时最好喝一杯牛奶,吃些面包、鸡蛋,既补充了营养,又可起到安神作用。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 贵州大学(03) | 542 | 18081 |
本科批 | 贵州大学(02) | 562 | 14584 | |
本科批 | 贵州大学(01) | 560 | 14943 | |
天津 | 本科A批 | 贵州大学2组 | 614 | 11239 |
本科A批 | 贵州大学3组 | 617 | 10638 | |
本科A批 | 贵州大学1组 | 617 | 10638 | |
本科A批 | 贵州大学4组 | 605 | 13096 | |
上海 | 本科批 | 贵州大学(03) | 503 | 16925 |
本科批 | 贵州大学(01) | 494 | 18893 | |
本科批 | 贵州大学(04) | 435 | 30887 | |
本科批 | 贵州大学(02) | 492 | 19321 | |
本科批 | 贵州大学(05) | 447 | 28679 | |
江苏 | 本科批 | 贵州大学01组 | 562 | 7429 |
本科批 | 贵州大学02组 | 574 | 32307 | |
福建 | 本科批 | 贵州大学500组 | 574 | 16720 |
本科批 | 贵州大学999组 | 576 | 15942 | |
本科批 | 贵州大学506组 | 574 | 16720 | |
本科批 | 贵州大学609组 | 578 | 15251 | |
本科批 | 贵州大学700组 | 576 | 15942 | |
广东 | 本科批 | 贵州大学215组 | 564 | 54384 |
本科批 | 贵州大学214组 | 546 | 76081 | |
本科批 | 贵州大学216组 | 519 | 113421 | |
本科批 | 贵州大学206组 | 582 | 36314 | |
本科批 | 贵州大学209组 | 586 | 32306 | |
本科批 | 贵州大学202组 | 569 | 6459 | |
本科批 | 贵州大学210组 | 582 | 35867 | |
本科批 | 贵州大学201组 | 566 | 7395 | |
本科批 | 贵州大学207组 | 582 | 35705 | |
本科批 | 贵州大学208组 | 580 | 37606 | |
海南 | 本科批 | 贵州大学(11) | 648 | 4591 |
本科批 | 贵州大学(08) | 609 | 9082 | |
本科批 | 贵州大学(10) | 636 | 5753 | |
本科批 | 贵州大学(06) | 636 | 5753 | |
本科批 | 贵州大学(07) | 633 | 6097 | |
本科批 | 贵州大学(09) | 625 | 6999 |
第一种方法:根据院校综合实力来选择高考报考大学
按办学的性质可以分为公办和民办,按院校的属性可以分为本科和专科;本科院校又分为985高校、211高校、双一流高校及重点大学和普通大学。
第二种方法:根据大学的种类来选择报考大学
理工类大学、师范类大学、医学类大学、财经大学、农林大学等13类,我们就可以根据这13位来选择高考大学
第三种方法:根据院校位置或城市位置来选择高考志愿报考大学
有人喜欢去北上广深上大学,有人想去省会城市上大学,那我们就可以根据院校的位置或者是大学所在的城市来选择大学
新高考志愿是会退档的,新高考省份普通类批次实行的都是平行志愿,平行志愿录取原则是一轮投档,指的就是考生的档案一旦投档,就不会再检索考生的其它志愿;
所以虽然新高考省份可以填报的志愿个数增加,但投档机会只有一次,如果考生因为所有的平行志愿均未满足条件而未被投档,或者投档后被院校退档,就只能参加征集志愿或下一批次录取。
所以大家在填报新高考志愿时对于报考院校一般专业录取原则要了解清楚,确定报考院校采用的是分数优先、专业优先还是专业级差,有专业级差要求的是比较好的一本大学或者名校。如果你的分数没有优势,就不要选择专业级差要求的高校,以免出现退档的情况。
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 536 | 515 |
文科 | 562 | 541 | |
江苏省(本一) | 理科 | 372 | 347 |
文科 | 366 | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 579 | 402 |
文科 | 582 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 553 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 525 | 458 |
文科 | 566 | 520 | |
广东省(本科) | 理科 | 579 | 410 |
文科 | 563 | 430 | |
广西省(本一) | 理科 | 552 | 496 |
文科 | 542 | 500 | |
贵州省(本一) | 理科 | 484 | 480 |
文科 | 549 | 548 | |
贵州省(本二) | 理科 | 475 | 384 |
文科 | 542 | 463 | |
海南省(本科) | 综合类 | 595 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 570 | 415 |
文科 | 586 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 571 | 544 |
文科 | 566 | 556 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 547 | 455 |
文科 | 554 | 483 | |
湖北省(本一) | 理科 | 568 | 521 |
文科 | 572 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 521 | 507 |
文科 | 582 | 550 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 517 | 517 |
文科 | 561 | 543 | |
江西省(本一) | 理科 | 580 | 535 |
文科 | 571 | 547 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 541 | 359 |
文科 | 598 | 472 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 512 | 452 |
文科 | 548 | 520 | |
宁夏(本一) | 理科 | 475 | 434 |
文科 | 553 | 523 | |
青海省(本一) | 理科 | 424 | 352 |
文科 | 501 | 439 | |
山东省(1段) | 综合类 | 550 | 449 |
山西省(本一A) | 理科 | 564 | 537 |
文科 | 565 | 542 | |
山西省(本一A1) | 理科 | 539 | 537 |
文科 | 543 | 542 | |
陕西省(本一) | 理科 | 464 | 451 |
文科 | 539 | 512 | |
上海市(本科) | 综合类 | 479 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 547 | 529 |
文科 | 539 | 527 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 610 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 473 | 431 |
文科 | 525 | 482 | |
云南省(本一) | 理科 | 579 | 535 |
文科 | 601 | 555 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 607 | 594 |
重庆市(本一) | 理科 | 534 | 500 |
文科 | 538 | 536 |