清华大学作为中国乃至全球著名的高等学府之一,一直以其卓越的教学质量和学术声誉而闻名于世。那么关于清华大学学费收费标准是多少呢?旧书不厌百回读,熟读精思子自知,下面是爱岗敬业的小编给大伙儿找到的4篇2024年清华大学学费收费标准,欢迎借鉴,希望对大家有所帮助。
| 序号 | 专业名称 | 重点学科 |
|---|---|---|
| 1 | 力学 | 一级学科 |
| 2 | 机械工程 | 一级学科 |
| 3 | 光学工程 | 一级学科 |
| 4 | 材料科学与工程 | 一级学科 |
| 5 | 动力工程及工程热物理 | 一级学科 |
| 6 | 电气工程 | 一级学科 |
| 7 | 电子科学与技术 | 一级学科 |
| 8 | 信息与通信工程 | 一级学科 |
| 9 | 控制科学与工程 | 一级学科 |
| 10 | 计算机科学与技术 | 一级学科 |
| 11 | 建筑学 | 一级学科 |
| 12 | 土木工程 | 一级学科 |
| 13 | 水利工程 | 一级学科 |
| 14 | 化学工程与技术 | 一级学科 |
| 15 | 核科学与技术 | 一级学科 |
| 16 | 生物医学工程 | 一级学科 |
| 17 | 管理科学与工程 | 一级学科 |
| 18 | 工商管理 | 一级学科 |
| 19 | 药学 | 一级学科 |
| 20 | 数学 | 一级学科 |
| 21 | 物理学 | 一级学科 |
| 22 | 生物学 | 一级学科 |
| 清华大学2023年高考录取分数及位次范围 | |||
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
| 山西 | 本科一批A类 | 674 | 634分以上 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 674 | 648分以上 |
| 河南 | 本科一批 | 698 | 685 |
| 四川 | 本科一批 | 698 | 647分以上 |
| 云南 | 本科一批 | 698分以上 | 678分以上 |
| 陕西 | 本科一批 | 699 | 676 |
| 青海 | 本科一段 | 635 | 621分以上 |
| 宁夏 | 本科一批 | 640分以上 | 642分以上 |
| 新疆 | 本科一批 | 655 | 624分以上 |
清华大学学费收费标准:美术学类、设计学类专业10000元人民币/学年,其他专业5000元人民币/学年;住宿费:750-900元人民币/学年。
| 序号 | 专业名称 | 专业热度 | 毕业薪酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | 临床医学类 | - | - |
| 2 | 土木类 | - | - |
| 3 | 电子信息类 | - | - |
| 4 | 建筑类 | - | - |
| 5 | 自动化类 | - | - |
| 6 | 计算机类 | - | - |
| 7 | 法学类 | - | - |
| 8 | 化学生物学 | 0.59% | 9000元/月 |
| 9 | 数理基础科学 | 0.19% | 5510元/月 |
| 10 | 核工程与核技术 | 1.06% | 4010元/月 |
| 11 | 机械工程 | 11.8% | 6010元/月 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。