由于2023湖南高考一分一段表是很重要的填报志愿的依据,也是各大高校划自己分数线的一部分依据。2023年湖南高考一分一段表还未公布,大家可以以2022年的一分一段表作为参考。下面是的小编为您带来的湖南高考一分一段表位次及排名查询【优秀4篇】,希望可以启发、帮助到大家。
目前的“一分一段表”,是将全省同科类考生的总分从高到低排列(分数相同的则为并列),再按一分一段统计“本段人数”;从本段向上一直到最高分段的所有“段位人数”相加,就是“累计人数”,累计人数也是这一分数考生的最低位次。
在使用“一分一段表”的基础上,考生还要看高考分数与当年一本线的分差。假定上一年超一本线30分的考生能上某所学校,再看这一年自己的分数超过一本线多少分。如果超过了30分以上报这所学校,被录取的希望就比较大。
但如果同一个分数段在这一年里出现了考生扎堆的现象,就要更加谨慎填报。例如看去年的录取分数线时,假设去年考生的成绩要超过录取分数线30分能上某所学校,但是上一年这个段位没有出现扎堆现象,所以这一年要超过40分才比较有把握,这只是假设和比喻具体还要计算扎堆的人数。
由于2023湖南高考一分一段表尚未公布,本文数据皆以2022年数据为依据,仅供参考,具体以官方教育考试院发布信息为准。
2022湖南物理类高考一分一段表:
湖南物理类分数 | 位次区间 | 同分人数 |
674 | 1-59 | 59 |
673 | 60-64 | 5 |
672 | 65-72 | 8 |
671 | 73-74 | 2 |
670 | 75-83 | 9 |
669 | 84-95 | 12 |
668 | 96-102 | 7 |
667 | 103-118 | 16 |
666 | 119-135 | 17 |
665 | 136-150 | 15 |
664 | 151-161 | 11 |
663 | 162-177 | 16 |
662 | 178-189 | 12 |
661 | 190-203 | 14 |
660 | 204-220 | 17 |
659 | 221-249 | 29 |
658 | 250-273 | 24 |
657 | 274-296 | 23 |
656 | 297-322 | 26 |
655 | 323-368 | 46 |
654 | 369-400 | 32 |
653 | 401-440 | 40 |
652 | 441-474 | 34 |
651 | 475-507 | 33 |
650 | 508-546 | 39 |
649 | 547-586 | 40 |
648 | 587-624 | 38 |
647 | 625-686 | 62 |
646 | 687-738 | 52 |
645 | 739-798 | 60 |
644 | 799-856 | 58 |
643 | 857-934 | 78 |
642 | 935-998 | 64 |
641 | 999-1072 | 74 |
640 | 1073-1137 | 65 |
639 | 1138-1215 | 78 |
638 | 1216-1300 | 85 |
637 | 1301-1403 | 103 |
636 | 1404-1503 | 100 |
635 | 1504-1597 | 94 |
634 | 1598-1705 | 108 |
633 | 1706-1813 | 108 |
632 | 1814-1925 | 112 |
631 | 1926-2043 | 118 |
630 | 2044-2157 | 114 |
629 | 2158-2275 | 118 |
628 | 2276-2398 | 123 |
627 | 2399-2536 | 138 |
626 | 2537-2685 | 149 |
625 | 2686-2836 | 151 |
624 | 2837-2991 | 155 |
623 | 2992-3155 | 164 |
622 | 3156-3294 | 139 |
621 | 3295-3474 | 180 |
620 | 3475-3647 | 173 |
619 | 3648-3808 | 161 |
618 | 3809-3976 | 168 |
617 | 3977-4182 | 206 |
616 | 4183-4373 | 191 |
615 | 4374-4583 | 210 |
614 | 4584-4772 | 189 |
613 | 4773-4971 | 199 |
612 | 4972-5179 | 208 |
611 | 5180-5389 | 210 |
610 | 5390-5624 | 235 |
609 | 5625-5846 | 222 |
608 | 5847-6078 | 232 |
607 | 6079-6344 | 266 |
606 | 6345-6608 | 264 |
605 | 6609-6876 | 268 |
604 | 6877-7135 | 259 |
603 | 7136-7411 | 276 |
602 | 7412-7690 | 279 |
601 | 7691-8009 | 319 |
600 | 8010-8298 | 289 |
599 | 8299-8602 | 304 |
598 | 8603-8925 | 323 |
597 | 8926-9240 | 315 |
596 | 9241-9540 | 300 |
595 | 9541-9829 | 289 |
594 | 9830-10140 | 311 |
593 | 10141-10493 | 353 |
592 | 10494-10861 | 368 |
591 | 10862-11205 | 344 |
590 | 11206-11574 | 369 |
589 | 11575-11950 | 376 |
588 | 11951-12308 | 358 |
587 | 12309-12709 | 401 |
586 | 12710-13118 | 409 |
585 | 13119-13478 | 360 |
584 | 13479-13886 | 408 |
583 | 13887-14295 | 409 |
582 | 14296-14722 | 427 |
581 | 14723-15143 | 421 |
580 | 15144-15581 | 438 |
579 | 15582-16011 | 430 |
578 | 16012-16439 | 428 |
577 | 16440-16905 | 466 |
576 | 16906-17398 | 493 |
575 | 17399-17815 | 417 |
574 | 17816-18273 | 458 |
573 | 18274-18768 | 495 |
572 | 18769-19244 | 476 |
571 | 19245-19693 | 449 |
570 | 19694-20193 | 500 |
569 | 20194-20678 | 485 |
568 | 20679-21246 | 568 |
567 | 21247-21735 | 489 |
566 | 21736-22238 | 503 |
565 | 22239-22773 | 535 |
564 | 22774-23303 | 530 |
563 | 23304-23886 | 583 |
562 | 23887-24462 | 576 |
561 | 24463-25000 | 538 |
560 | 25001-25591 | 591 |
559 | 25592-26158 | 567 |
558 | 26159-26762 | 604 |
557 | 26763-27343 | 581 |
556 | 27344-27941 | 598 |
555 | 27942-28552 | 611 |
554 | 28553-29153 | 601 |
553 | 29154-29776 | 623 |
552 | 29777-30398 | 622 |
551 | 30399-31011 | 613 |
550 | 31012-31635 | 624 |
549 | 31636-32288 | 653 |
548 | 32289-32900 | 612 |
547 | 32901-33552 | 652 |
546 | 33553-34203 | 651 |
545 | 34204-34869 | 666 |
544 | 34870-35521 | 652 |
543 | 35522-36171 | 650 |
542 | 36172-36855 | 684 |
541 | 36856-37551 | 696 |
540 | 37552-38266 | 715 |
539 | 38267-38992 | 726 |
538 | 38993-39708 | 716 |
537 | 39709-40423 | 715 |
536 | 40424-41129 | 706 |
535 | 41130-41896 | 767 |
534 | 41897-42606 | 710 |
533 | 42607-43342 | 736 |
532 | 43343-44145 | 803 |
531 | 44146-44908 | 763 |
530 | 44909-45673 | 765 |
529 | 45674-46462 | 789 |
528 | 46463-47221 | 759 |
527 | 47222-48022 | 801 |
526 | 48023-48833 | 811 |
525 | 48834-49625 | 792 |
524 | 49626-50425 | 800 |
523 | 50426-51240 | 815 |
522 | 51241-52061 | 821 |
521 | 52062-52816 | 755 |
520 | 52817-53651 | 835 |
519 | 53652-54414 | 763 |
518 | 54415-55267 | 853 |
517 | 55268-56113 | 846 |
516 | 56114-56974 | 861 |
515 | 56975-57830 | 856 |
514 | 57831-58727 | 897 |
513 | 58728-59621 | 894 |
512 | 59622-60558 | 937 |
511 | 60559-61459 | 901 |
510 | 61460-62327 | 868 |
509 | 62328-63199 | 872 |
508 | 63200-64111 | 912 |
507 | 64112-65011 | 900 |
506 | 65012-65893 | 882 |
505 | 65894-66834 | 941 |
504 | 66835-67778 | 944 |
503 | 67779-68704 | 926 |
502 | 68705-69596 | 892 |
501 | 69597-70544 | 948 |
500 | 70545-71490 | 946 |
499 | 71491-72474 | 984 |
498 | 72475-73422 | 948 |
497 | 73423-74392 | 970 |
496 | 74393-75403 | 1011 |
495 | 75404-76391 | 988 |
494 | 76392-77369 | 978 |
493 | 77370-78396 | 1027 |
492 | 78397-79375 | 979 |
491 | 79376-80365 | 990 |
490 | 80366-81369 | 1004 |
489 | 81370-82371 | 1002 |
488 | 82372-83400 | 1029 |
487 | 83401-84415 | 1015 |
486 | 84416-85383 | 968 |
485 | 85384-86359 | 976 |
484 | 86360-87461 | 1102 |
483 | 87462-88451 | 990 |
482 | 88452-89448 | 997 |
481 | 89449-90557 | 1109 |
480 | 90558-91572 | 1015 |
479 | 91573-92558 | 986 |
478 | 92559-93621 | 1063 |
477 | 93622-94677 | 1056 |
476 | 94678-95716 | 1039 |
475 | 95717-96765 | 1049 |
474 | 96766-97843 | 1078 |
473 | 97844-98956 | 1113 |
472 | 98957-100057 | 1101 |
471 | 100058-101121 | 1064 |
470 | 101122-102203 | 1082 |
469 | 102204-103281 | 1078 |
468 | 103282-104374 | 1093 |
467 | 104375-105502 | 1128 |
466 | 105503-106590 | 1088 |
465 | 106591-107624 | 1034 |
464 | 107625-108725 | 1101 |
463 | 108726-109768 | 1043 |
462 | 109769-110902 | 1134 |
461 | 110903-111979 | 1077 |
460 | 111980-113110 | 1131 |
459 | 113111-114187 | 1077 |
458 | 114188-115331 | 1144 |
457 | 115332-116456 | 1125 |
456 | 116457-117628 | 1172 |
455 | 117629-118773 | 1145 |
454 | 118774-119874 | 1101 |
453 | 119875-121010 | 1136 |
452 | 121011-122110 | 1100 |
451 | 122111-123226 | 1116 |
450 | 123227-124299 | 1073 |
449 | 124300-125403 | 1104 |
448 | 125404-126492 | 1089 |
447 | 126493-127578 | 1086 |
446 | 127579-128669 | 1091 |
445 | 128670-129713 | 1044 |
444 | 129714-130799 | 1086 |
443 | 130800-131883 | 1084 |
442 | 131884-132906 | 1023 |
441 | 132907-133992 | 1086 |
440 | 133993-135128 | 1136 |
439 | 135129-136213 | 1085 |
438 | 136214-137361 | 1148 |
437 | 137362-138394 | 1033 |
436 | 138395-139509 | 1115 |
435 | 139510-140599 | 1090 |
434 | 140600-141636 | 1037 |
433 | 141637-142705 | 1069 |
432 | 142706-143781 | 1076 |
431 | 143782-144848 | 1067 |
430 | 144849-145930 | 1082 |
429 | 145931-146925 | 995 |
428 | 146926-147980 | 1055 |
427 | 147981-149007 | 1027 |
426 | 149008-150050 | 1043 |
425 | 150051-151097 | 1047 |
424 | 151098-152070 | 973 |
423 | 152071-153077 | 1007 |
422 | 153078-154078 | 1001 |
421 | 154079-155094 | 1016 |
420 | 155095-156111 | 1017 |
419 | 156112-157133 | 1022 |
418 | 157134-158208 | 1075 |
417 | 158209-159150 | 942 |
416 | 159151-160096 | 946 |
415 | 160097-161083 | 987 |
414 | 161084-162067 | 984 |
413 | 162068-163083 | 1016 |
412 | 163084-164019 | 936 |
411 | 164020-164983 | 964 |
410 | 164984-165965 | 982 |
409 | 165966-166868 | 903 |
408 | 166869-167774 | 906 |
407 | 167775-168749 | 975 |
406 | 168750-169636 | 887 |
405 | 169637-170521 | 885 |
404 | 170522-171428 | 907 |
403 | 171429-172324 | 896 |
402 | 172325-173174 | 850 |
401 | 173175-174067 | 893 |
400 | 174068-174986 | 919 |
399 | 174987-175872 | 886 |
398 | 175873-176761 | 889 |
397 | 176762-177628 | 867 |
396 | 177629-178482 | 854 |
395 | 178483-179319 | 837 |
394 | 179320-180185 | 866 |
393 | 180186-181034 | 849 |
392 | 181035-181880 | 846 |
391 | 181881-182721 | 841 |
390 | 182722-183557 | 836 |
389 | 183558-184402 | 845 |
388 | 184403-185257 | 855 |
387 | 185258-186049 | 792 |
386 | 186050-186789 | 740 |
385 | 186790-187584 | 795 |
384 | 187585-188421 | 837 |
383 | 188422-189189 | 768 |
382 | 189190-189965 | 776 |
381 | 189966-190758 | 793 |
380 | 190759-191520 | 762 |
379 | 191521-192215 | 695 |
378 | 192216-192919 | 704 |
377 | 192920-193665 | 746 |
376 | 193666-194406 | 741 |
375 | 194407-195144 | 738 |
374 | 195145-195865 | 721 |
373 | 195866-196591 | 726 |
372 | 196592-197286 | 695 |
371 | 197287-198001 | 715 |
370 | 198002-198750 | 749 |
369 | 198751-199427 | 677 |
368 | 199428-200162 | 735 |
367 | 200163-200839 | 677 |
366 | 200840-201563 | 724 |
365 | 201564-202291 | 728 |
364 | 202292-202938 | 647 |
363 | 202939-203581 | 643 |
362 | 203582-204250 | 669 |
361 | 204251-204928 | 678 |
360 | 204929-205583 | 655 |
359 | 205584-206187 | 604 |
358 | 206188-206813 | 626 |
357 | 206814-207536 | 723 |
356 | 207537-208137 | 601 |
355 | 208138-208795 | 658 |
354 | 208796-209397 | 602 |
353 | 209398-210033 | 636 |
352 | 210034-210621 | 588 |
351 | 210622-211265 | 644 |
350 | 211266-211896 | 631 |
349 | 211897-212506 | 610 |
348 | 212507-213129 | 623 |
347 | 213130-213702 | 573 |
346 | 213703-214270 | 568 |
345 | 214271-214847 | 577 |
344 | 214848-215479 | 632 |
343 | 215480-216039 | 560 |
342 | 216040-216618 | 579 |
341 | 216619-217118 | 500 |
340 | 217119-217674 | 556 |
339 | 217675-218201 | 527 |
338 | 218202-218754 | 553 |
337 | 218755-219313 | 559 |
336 | 219314-219862 | 549 |
335 | 219863-220412 | 550 |
334 | 220413-220901 | 489 |
333 | 220902-221410 | 509 |
332 | 221411-221944 | 534 |
331 | 221945-222454 | 510 |
330 | 222455-222969 | 515 |
329 | 222970-223482 | 513 |
328 | 223483-223997 | 515 |
327 | 223998-224510 | 513 |
326 | 224511-224999 | 489 |
325 | 225000-225502 | 503 |
324 | 225503-225995 | 493 |
323 | 225996-226446 | 451 |
322 | 226447-226916 | 470 |
321 | 226917-227402 | 486 |
320 | 227403-227897 | 495 |
319 | 227898-228340 | 443 |
318 | 228341-228801 | 461 |
317 | 228802-229230 | 429 |
316 | 229231-229665 | 435 |
315 | 229666-230093 | 428 |
314 | 230094-230530 | 437 |
313 | 230531-230955 | 425 |
312 | 230956-231381 | 426 |
311 | 231382-231768 | 387 |
310 | 231769-232200 | 432 |
309 | 232201-232636 | 436 |
308 | 232637-233054 | 418 |
307 | 233055-233490 | 436 |
306 | 233491-233868 | 378 |
305 | 233869-234274 | 406 |
304 | 234275-234653 | 379 |
303 | 234654-235019 | 366 |
302 | 235020-235393 | 374 |
301 | 235394-235761 | 368 |
300 | 235762-236109 | 348 |
299 | 236110-236481 | 372 |
298 | 236482-236790 | 309 |
297 | 236791-237144 | 354 |
296 | 237145-237501 | 357 |
295 | 237502-237871 | 370 |
294 | 237872-238218 | 347 |
293 | 238219-238579 | 361 |
292 | 238580-238885 | 306 |
291 | 238886-239220 | 335 |
290 | 239221-239575 | 355 |
289 | 239576-239904 | 329 |
288 | 239905-240228 | 324 |
287 | 240229-240562 | 334 |
286 | 240563-240857 | 295 |
285 | 240858-241194 | 337 |
284 | 241195-241495 | 301 |
283 | 241496-241791 | 296 |
282 | 241792-242044 | 253 |
281 | 242045-242319 | 275 |
280 | 242320-242626 | 307 |
279 | 242627-242900 | 274 |
278 | 242901-243168 | 268 |
277 | 243169-243427 | 259 |
276 | 243428-243660 | 233 |
275 | 243661-243902 | 242 |
274 | 243903-244174 | 272 |
273 | 244175-244415 | 241 |
272 | 244416-244664 | 249 |
271 | 244665-244906 | 242 |
270 | 244907-245115 | 209 |
269 | 245116-245335 | 220 |
268 | 245336-245553 | 218 |
267 | 245554-245791 | 238 |
266 | 245792-246037 | 246 |
265 | 246038-246270 | 233 |
264 | 246271-246496 | 226 |
263 | 246497-246710 | 214 |
262 | 246711-246925 | 215 |
261 | 246926-247151 | 226 |
260 | 247152-247349 | 198 |
259 | 247350-247567 | 218 |
258 | 247568-247766 | 199 |
257 | 247767-247967 | 201 |
256 | 247968-248181 | 214 |
255 | 248182-248389 | 208 |
254 | 248390-248612 | 223 |
253 | 248613-248806 | 194 |
252 | 248807-248959 | 153 |
251 | 248960-249132 | 173 |
250 | 249133-249304 | 172 |
249 | 249305-249444 | 140 |
248 | 249445-249620 | 176 |
247 | 249621-249764 | 144 |
246 | 249765-249917 | 153 |
245 | 249918-250039 | 122 |
244 | 250040-250197 | 158 |
243 | 250198-250331 | 134 |
242 | 250332-250461 | 130 |
241 | 250462-250587 | 126 |
240 | 250588-250717 | 130 |
239 | 250718-250844 | 127 |
238 | 250845-250994 | 150 |
237 | 250995-251125 | 131 |
236 | 251126-251246 | 121 |
235 | 251247-251339 | 93 |
234 | 251340-251453 | 114 |
233 | 251454-251572 | 119 |
232 | 251573-251684 | 112 |
231 | 251685-251783 | 99 |
230 | 251784-251890 | 107 |
229 | 251891-251970 | 80 |
228 | 251971-252059 | 89 |
227 | 252060-252162 | 103 |
226 | 252163-252248 | 86 |
225 | 252249-252335 | 87 |
224 | 252336-252409 | 74 |
223 | 252410-252493 | 84 |
222 | 252494-252556 | 63 |
221 | 252557-252630 | 74 |
220 | 252631-252711 | 81 |
219 | 252712-252767 | 56 |
218 | 252768-252843 | 76 |
217 | 252844-252915 | 72 |
216 | 252916-252976 | 61 |
215 | 252977-253022 | 46 |
214 | 253023-253090 | 68 |
213 | 253091-253149 | 59 |
212 | 253150-253202 | 53 |
211 | 253203-253261 | 59 |
210 | 253262-253308 | 47 |
209 | 253309-253350 | 42 |
208 | 253351-253391 | 41 |
207 | 253392-253426 | 35 |
206 | 253427-253467 | 41 |
205 | 253468-253498 | 31 |
204 | 253499-253532 | 34 |
203 | 253533-253579 | 47 |
202 | 253580-253620 | 41 |
201 | 253621-253650 | 30 |
200 | 253651-253677 | 27 |
1、作为统计表格,为决策部门提供支持,方便统筹规划。以高考成绩分段表为例,相关部门通过相应的高考成绩分段表,最终确定高考各个批次的录取分数线。
2、对于被统计者来说,成绩分段表具有极大的参考价值,为被统计提供很好的定位,从而作出合理的决策。
从高到低排序,以一分为一段,制成考生投档分的“一分段表”。一分段表上的分数,不含和志愿相关的志愿加分。“一分段表”上的每个分要对应一个“人数”,即有多少考生是这个分数,还对应了一个“累加人数”,即是这个分数考生的排
高考一分一段就是说在该省考试的理科或者文科考生中,得分是该分数的人数,不过一般的一分一段表都是分数+该分数段人数+该分数以上包括高分数的总人数,这个表有时候比控制线差更有用,能很清晰的看到自己的在全省的排名。
针对夏季高考,文科按照总分(含特征加分)、语文、文科综合、数学、外语;理科按照总分(含特征加分)、数学、理科综合、语文、外语的顺序依次比较,如果总分不同,则总分高的考生位次在前,如果总分相同,则比较下一科目,下一科目分数高位次在前,依此类推,如果考生所有科目完全相同的时候,则比较在编场时统一随机生成的考生随机码,随机码小者位次在前,也就是说随机码只有在考生所有科目成绩相同时才会用到。