西北大学位于陕西西安市,始建于1902年,211工程高校,双一流建设高校。那么你知道西北大学高考2022年录取分数线是多少呢?这次为您整理了西北大学高考2022年录取分数线优秀3篇,希望可以启发、帮助到大家。
西北大学(Northwest University),简称"西大",坐落于陕西省会西安,是中华人民共和国教育部与陕西省人民政府共建的综合性全国重点大学,位列首批国家"世界一流学科建设高校"、国家"211工程"重点建设高校,入选中西部高校基础能力建设工程、高等学校学科创新引智计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家创新人才培养示范基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校,中日人文交流大学联盟、新丝绸之路大学联盟、长安联盟创始成员,全国首批博士、硕士、学士学位授予单位,是中国西北地区历史最为悠久的高等学府。
西北大学肇始于1902年的陕西大学堂和京师大学堂速成科仕学馆,由清朝光绪帝御笔朱批设立。1912年始称西北大学。1923年改为国立西北大学。1937年西迁来陕的国立北平大学、北平师范大学、北洋工学院和国立北平研究院等组成国立西安临时大学,1938年改为国立西北联合大学,1939年复称国立西北大学。新中国成立后为教育部直属综合性大学。1950年复名西北大学。1958年改隶陕西省主管。1978年被确定为全国重点大学。
1、2022年西北大学在陕西省理科的最低录取分数线为555分,所对应的最低位次为12683位;
2、2022年西北大学在陕西省文科的最低录取分数线为551分,所对应的最低位次为2764位;
3、2022年西北大学在湖南省物理类的最低录取分数线为574分,所对应的最低位次为18443位;
4、2022年西北大学在湖南省历史类的最低录取分数线为572分,所对应的最低位次为3569位;
5、2022年西北大学在江西省理科的最低录取分数线为569分,所对应的最低位次为13521位;
6、2022年西北大学在江西省文科的最低录取分数线为578分,所对应的最低位次为2137位;
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 626/5280 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 604/8125 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 648/5245 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 647/5404 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 644/5858 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 640/6555 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 638/6890 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 634/7592 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 625/9205 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 624/9389 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 623/9588 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582/18065 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 561/31495 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/2445 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 560/9960 | 498 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 535/18317 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 560/1549 | 517 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 523/9436 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 524/9261 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 543/1236 | 459 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 518/2539 | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581/14694 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 580/2502 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 536/8553 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 538/1517 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 549/7201 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 525/12224 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 525/12224 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588/21371 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586/22803 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584/24286 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582/25742 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581/26506 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 580/27305 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578/28908 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 570/35714 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591/1811 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 579/3570 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 570/5382 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 569/5607 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 625/23588 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 612/35558 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 584/17727 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 556/34635 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 575/2881 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587/12310 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585/12913 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582/13890 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 579/14921 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 595/1514 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588/2001 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588/2001 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569/13521 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 578/2137 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 579/28705 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 570/36477 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595/18060 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 574/33525 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 511/116434 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 582/3138 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583/13663 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581/14468 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578/15658 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578/15658 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575/16936 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 572/18293 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 572/18293 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 571/18754 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 583/2784 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 578/3353 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584/14043 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578/16609 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 577/17074 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576/17569 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575/17983 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 574/18443 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 554/29374 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 585/2130 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 583/2327 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/2419 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 576/3051 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 572/3569 | 451 |
2022 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/21261 | 445 |
2022 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 581/37271 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 577/4705 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 549/14750 | 475 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/2090 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 711/1158 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 671/2909 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 667/3148 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 661/3558 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 657/3861 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 652/4250 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 646/4773 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563/15686 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 565/3061 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 599/18806 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 564/40268 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/3234 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 534/13567 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 609/1637 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 582/12953 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 628/1832 | 575 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 555/12683 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 553/13324 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 524/21948 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作高收费专业 | 523/22437 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 558/2239 | 484 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/2764 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 521/8584 | 442 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 539/1352 | 485 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 454/3544 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 488/986 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 414/13305 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 541/680 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 458/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 511/- | 443 |
西北大学是一所位于陕西省的综合性大学,创办于1902年。历史悠久的西北大学拥有较高的文化底蕴和学科实力,并在近年来不断进行教学研究和基础设施建设。那么,西北大学具体的排名是多少呢?根据2022年QS世界大学排名,西北大学在全球大学排名中排名第451-460名,国内位居第49名。