贵州大学,简称“贵大”,位于贵州省贵阳市,是教育部与贵州省人民政府“以部为主、部省合建”高校。的小编精心为您带来了贵州大学2022高考录取分数线【精选3篇】,希望能够给予您一些参考与帮助。
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 贵州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 633 | 5682 |
2021 | 贵州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 627 | 6334 |
2021 | 贵州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 626 | 6438 |
2021 | 贵州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 625 | 6546 |
2021 | 贵州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 10145 |
2021 | 贵州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 613 | 10330 |
2021 | 贵州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 612 | 8123 |
2021 | 贵州大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 611 | 2771 |
2021 | 贵州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 610 | 10861 |
2021 | 贵州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 609 | 11038 |
2021 | 贵州大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 608 | 5050 |
2021 | 贵州大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 605 | 5031 |
2021 | 贵州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 605 | 11779 |
2021 | 贵州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 27341 |
2021 | 贵州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 597 | 4361 |
2021 | 贵州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 597 | 4361 |
2021 | 贵州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 597 | 4361 |
2021 | 贵州大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 597 | 3789 |
2021 | 贵州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 596 | 10427 |
2021 | 贵州大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 595 | 23348 |
2021 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 594 | 18900 |
2021 | 贵州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 592 | 4006 |
2021 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 591 | 20159 |
2021 | 贵州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 591 | 5381 |
2021 | 贵州大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 590 | 3803 |
2021 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 590 | 20575 |
2021 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 590 | 20575 |
2021 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 590 | 16226 |
2021 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 589 | 21037 |
2021 | 贵州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 588 | 32055 |
2021 | 贵州大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 1516 |
2021 | 贵州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 587 | 32849 |
2021 | 贵州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 587 | 33062 |
2021 | 贵州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 586 | 14137 |
2021 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 586 | 18036 |
2021 | 贵州大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 586 | 4000 |
2021 | 贵州大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 585 | 4062 |
2021 | 贵州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 584 | 14874 |
2021 | 贵州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 584 | 35845 |
2021 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 584 | 18985 |
2021 | 贵州大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 583 | 11833 |
2021 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 583 | 19482 |
2021 | 贵州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 582 | 15540 |
2021 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 582 | 19970 |
2021 | 贵州大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 582 | 4617 |
2021 | 贵州大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 581 | 11969 |
2021 | 贵州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 581 | 2777 |
2021 | 贵州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 581 | 2777 |
2021 | 贵州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 580 | 7287 |
2021 | 贵州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 580 | 4051 |
2021 | 贵州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 580 | 4051 |
2021 | 贵州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 579 | 16670 |
2021 | 贵州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 579 | 39590 |
2021 | 贵州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 579 | 4213 |
2021 | 贵州大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 579 | 2209 |
2021 | 贵州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 578 | 17050 |
2021 | 贵州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 578 | 3101 |
2021 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 578 | 26234 |
2021 | 贵州大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 577 | 23788 |
2021 | 贵州大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 575 | 3334 |
2021 | 贵州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 573 | 6725 |
2021 | 贵州大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 572 | 18266 |
2021 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 571 | 29752 |
2021 | 贵州大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 570 | 29403 |
2021 | 贵州大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 570 | 16005 |
2021 | 贵州大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 568 | 40321 |
2021 | 贵州大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 566 | 29726 |
2021 | 贵州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 566 | 7806 |
2021 | 贵州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 561 | 29196 |
2021 | 贵州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 561 | 61408 |
2021 | 贵州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 560 | 9031 |
2021 | 贵州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 560 | 8052 |
2021 | 贵州大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 559 | 22120 |
2021 | 贵州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 556 | 10093 |
2021 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 555 | 35981 |
2021 | 贵州大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 555 | 4116 |
2021 | 贵州大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 555 | 12186 |
2021 | 贵州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 552 | 15608 |
2021 | 贵州大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 552 | 12385 |
2021 | 贵州大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 551 | 28475 |
2021 | 贵州大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 549 | 2247 |
2021 | 贵州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 547 | 2134 |
2021 | 贵州大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 547 | 11544 |
2021 | 贵州大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 546 | 17406 |
2021 | 贵州大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 546 | 1322 |
2021 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 545 | 43213 |
2021 | 贵州大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 545 | 17863 |
2021 | 贵州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 544 | 16884 |
2021 | 贵州大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 542 | 62819 |
2021 | 贵州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 540 | 3100 |
2021 | 贵州大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 537 | 80004 |
2021 | 贵州大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 534 | 56478 |
2021 | 贵州大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 534 | 43747 |
2021 | 贵州大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 529 | 55088 |
2021 | 贵州大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 525 | 8211 |
2021 | 贵州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 521 | 10355 |
2021 | 贵州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 520 | 12647 |
2021 | 贵州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 516 | 4880 |
2021 | 贵州大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 513 | - |
2021 | 贵州大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 511 | 21668 |
2021 | 贵州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 511 | 21680 |
2021 | 贵州大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 508 | 12639 |
2021 | 贵州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 503 | 25057 |
2021 | 贵州大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 503 | 28197 |
2021 | 贵州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 497 | 16381 |
2021 | 贵州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 496 | 14436 |
2021 | 贵州大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 490 | 1146 |
2021 | 贵州大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 486 | 38438 |
2021 | 贵州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 481 | 19970 |
2021 | 贵州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 474 | 38137 |
2021 | 贵州大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 463 | - |
2021 | 贵州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 461 | 21024 |
2021 | 贵州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 459 | 46803 |
2021 | 贵州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 457 | 48049 |
2021 | 贵州大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 457 | 51494 |
2021 | 贵州大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 449 | 7847 |
2021 | 贵州大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 434 | 64597 |
2021 | 贵州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 429 | 34406 |
2021 | 贵州大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 413 | 7133 |
考生饮食指南:早餐
早餐应吃好,切不可空腹,否则容易发生低血糖晕厥现象。吃好早餐可充足供给大脑必需的能量,对保持旺盛的精力和较好的考试状态具有重要作用。早餐能量应约占全天总能量的30%。由于早晨起床后,大脑皮层仍处在抑制状态,很多孩子食欲较差,进食量少。因此早餐要进食体积小、质量高、热量高、耐饥且又易于消化吸收的食物,如鸡蛋、牛奶、面包、蛋糕、白糖、果酱、馒头、烧饼、煎鸡蛋及煎馒头片、豆浆、面条荷包蛋、火腿肠及香肠等。
考生饮食指南:午餐
午餐是考生一天中的主餐。上午体内的热量和各种营养素消耗很大,午餐应该吃饱吃好,摄入充足的热量和各种营养素,应该有粮食、肉、菜、豆制品,有干、有稀。午餐饭菜要丰盛,午餐各种营养素含量一般占全天供给量的35%~45%。
考生饮食指南:晚餐
晚餐应以谷类食物和蔬菜为主,口味清淡易于消化,有利于抗疲劳和养神醒脑。有条件的考生,尽量在家里吃晚餐。晚餐要少食,以七八成饱为宜,因为晚餐后能量消耗较少。
考生饮食指南:夜宵
考试前,学生大多因复习功课睡得较晚,从晚餐至睡觉,中间大约有4~5个小时。这段时间里,晚餐所吃的食物已基本消化掉,需要加以补充。另外,有些学生念书很累,大脑处于紧张兴奋状态,以至于影响睡眠,故晚间加餐时最好喝一杯牛奶,吃些面包、鸡蛋,既补充了营养,又可起到安神作用。
1.花生米
花生是一种常见的补脑佳品,不仅营养高,而且口感香脆(建议吃花生米要连皮一块吃),里面含有丰富的蛋白质、卵磷脂以及矿物元素,可以延年益寿,缓解疲劳,还可以补钙补铁,预防贫血,促进神经系统发育,增强记忆力,是非常好的益智补脑佳品。
2.酸奶
酸奶是一种常见的乳制品,具有非常多的养生功效,比如可以减肥瘦身,美容养颜,排毒润肠,预防便秘,是常见的有益零食,而且对于添加了益生菌发酵的酸奶可以更好的锁住牛奶有益,还可以促进吸收和消化,孩子食用不仅可以调理肠胃,还可以益智补脑,不过购买酸奶的时候一定要注意远离那些酸奶饮料,以及含有添加剂的酸奶。
3.栗子
栗子里面含有丰富的维生素C,比番茄含有的还要高,里面还含有丰富的不饱和脂肪酸以及微量元素磷,这些营养成分都是非常好的益智补脑佳品,并且板栗的做法多,口感好,因此父母不妨多做一些栗子家常菜给孩子品尝。
4.鱼
说到明目美食,一定少不了提及鱼,但其实鱼还可以益智补脑,口感鲜嫩的鱼肉拥有丰富的蛋白质以及微量元素、维生素,尤其是一些海鱼,里面含有大量的DHA,这可是益智补脑必不可少的成分,可以促进大脑发育,维持神经细胞的生长发育。
5.鸡蛋
鸡蛋也是物美价廉的补脑佳品,不仅营养全面而且丰富,鸡蛋里面含有丰富的优质蛋白,以及卵磷脂、卵黄素等营养,可以有效促进大脑发育,常吃能够增强记忆力、有效益智补脑。
6.虾皮
虾皮是一种常见的干货,很多人想要补钙,或者促进身体发育就会选择虾皮,但身体保证足够的钙质还可以促进大脑发育,提高记忆力,不过吃虾皮之前一定要放入水中浸泡10多分钟,目的是去除盐分以及腥味。